Giải đấu

Bảng xếp hạng I-League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Punjab 22 16 4 2 45 16 29 52
2 Sreenidi Deccan 22 13 3 6 44 29 15 42
3 Gokulam 22 12 3 7 26 14 12 39
4 TRAU FC 22 11 2 9 34 34 0 35
5 Real Kashmir 22 9 7 6 27 25 2 34
6 Churchill Brothers 22 9 6 7 34 24 10 33
7 Aizawl 22 6 8 8 27 29 -2 26
8 Mohammedan 22 7 5 10 34 35 -1 26
9 Rajasthan United 22 7 4 11 19 32 -13 25
10 Neroca FC 22 7 4 11 22 26 -4 25
11 Kenkre 22 3 8 11 23 40 -17 17
12 Sudeva Delhi 22 3 4 15 25 56 -31 13
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - ISL
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.