-
First Division
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
9 | |||
9 | |||
8 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
9 | |||
9 | |||
8 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |