(Thethao247.vn)- Kinh nghiệm và bản lĩnh đã giúp Valentino Rossi trở lại đầy ấn tượng tại Motul TT Assen 2015.
>>> Link download HD chặng 8 đua xe MotoGP- Motul TT Assen 2015
A celebratory roll for @ValeYellow46 after a dramatic final corner battle in #MotoGP at the #DutchGP! https://t.co/EGLXhgXq7h
— MotoGP™ (@MotoGP) June 27, 2015
Chặng 8 đua xe MotoGP- Motul TT Assen 2015 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về tay đua của Movistar Yamaha MotoGP Valentino Rossi (40'54.037s), xếp ngay sau lần lượt là Marc Marquez (+1.242s) của Repsol Honda Team và Jorge Lorenzo (+14.576s) của Movistar Yamaha MotoGP.
Rossi có chiến thắng thứ 3 trong mùa giải MotoGP 2015. Ảnh: Foxsports.
Để mất ngôi đầu liên tiếp bốn chặng vào tay Lorenzo, Rossi rõ ràng không thể tiếp tục ngồi yên khi vị trí một đang bị đe dọa với chỉ một điểm nhiều hơn.
Trước đó, tại Catalunya GP, Rossi đã có một số vấn đề với hiệu suất lốp nhưng ở chặng đua này, Rossi vẫn quyết định mạo hiểm khi lựa chọn lốp mềm thay vì medium, và đây được xem là yếu tố làm lên chiến thắng của VR46.
Liên tục khẳng định sự vượt trội tại các vòng chạy thử và chặng đua phân hạng, Rossi với kinh nghiệm, tài năng cùng một chút may mắn đã duy trì vị trí số một cho tới khi 26 vòng đua trên đất Hà Lan kết thúc.
Màn đua tranh mãn nhãn giữa 2 tay đua suýt chút nữa kết thúc bằng tai nạn của Rossi
Ở vị trí số 2, Marquez có thể hài lòng với 20 điểm giành được để trở lại vị trí số 4 với 2 điểm nhiều hơn Dovizioso, tốc độ của chiếc Honda RC213V cùng sự máu lửa có thừa là không đủ để giúp tay đua 22 tuổi người Tây Ban Nha có thể chiến thắng kinh nghiệm của Rossi.
Ở top sau, Lorenzo chỉ có thể kết thúc chặng đua với vị trí số 3 khi chặng phân hạng anh thi đấu không tốt và chỉ xếp thứ 8 tại GRID, Iannone vẫn thể hiện sự ổn định với vị trí số 4. Trong khi đó, Andrea DOVIZIOSO tiếp tục sa sút với vị trí số 12, còn Dani PEDROSA là số 8.
Rossi tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên BXH. Ảnh: Foxsports.
Với chiến thắng thứ ba trong mùa giải, Rossi tạm thời cắt đuôi Lorenzo với 10 điểm nhiều hơn, xếp ngay sau là Iannone, Marquez và Dovizioso.
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 20ºC| Độ ẩm: 66%| Đường đua: 30ºC
Kết quả đua xe MotoGP chặng 8- Motul TT Assen 2015:
#. | Điểm cộng | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | GAP |
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.2 | 40'54.037 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | +1.242 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.2 | +14.576 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.8 | +19.109 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.5 | +24.268 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 171.5 | +24.373 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.5 | +24.442 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.5 | +24.656 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.3 | +26.725 |
10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.3 | +27.238 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.2 | +29.038 |
12 | 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.1 | +29.418 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.0 | +46.663 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 169.8 | +49.305 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 169.6 | +52.396 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 169.3 | +56.005 | |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 169.1 | +59.857 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 168.1 | +1'14.513 | |
19 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.8 | 1 Lap | |
Bỏ cuộc | ||||||||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 168.2 | 3 Laps | ||
50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 169.2 | 11 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 168.7 | 21 Laps | ||
Không hoàn thành 1 vòng nào | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 0 Lap | |||
43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 0 Lap |
Dương Tiêu