Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả đua phân hạng MotoGP chặng 9- GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 (10–12/7/2015).
Trực tiếp trên kênh Fox Sports, BT Sport 2,
Thể thao 247
Ở phân hạng 1, Yonny HERNANDEZ(1'21.333) và Maverick VIÑALES (1'21.566) đã giành hai tấm vé còn lại vào đua tại phân hạng 2.
Marquez có pole thứ 4 trong mùa giải này. Ảnh: MotoGP.
Tại phân hạng 2 chặng đua GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015, tay đua người Tây Ban Nha Marc MARQUEZ của Repsol Honda Team đã đạt thành tích xuất sắc nhất 1'20.336, xếp ngay sau là tay đua đồng đội Dani PEDROSA với thành tích 1'20.628 và Jorge LORENZO của Movistar Yamaha MotoGP với thành tích 1'20.921.
Catch all the details with this slow motion footage, filmed during qualifying at #GermanGP: https://t.co/XFY6nc779v https://t.co/ppaNcYcIK5
— MotoGP™ (@MotoGP) July 12, 2015
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 24ºC| Độ ẩm: 34%| Đường đua: 36ºC
Phân hạng 1:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 290.7 | 1'21.333 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 286.7 | 1'21.566 |
3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.0 | 1'21.628 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.1 | 1'21.632 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 290.4 | 1'21.760 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.8 | 1'22.049 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 280.1 | 1'22.195 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 286.7 | 1'22.225 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 283.3 | 1'22.362 |
10 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha | 283.8 | 1'22.394 |
11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.6 | 1'22.441 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | AB Motoracing | Honda | 287.5 | 1'22.543 |
13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 282.5 | 1'22.693 |
14 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 283.5 | 1'22.947 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Athinà Forward Racing | Yamaha | 281.0 | 1'23.374 |
Phân hạng 2:
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.0 | 1'20.336 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294.2 | 1'20.628 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 289.9 | 1'20.921 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 294.5 | 1'21.029 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 292.2 | 1'21.115 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.7 | 1'21.220 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 282.7 | 1'21.239 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.4 | 1'21.274 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.0 | 1'21.329 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 288.3 | 1'21.409 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.1 | 1'21.503 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 289.1 | 1'21.796 |
Dương Tiêu