Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Lịch thi đấu MotoGP chặng 10- Red Bull Indianapolis Grand Prix 2015 (7–9/8/2015).
Trực tiếp trên kênh Fox Sports, BT Sport 2
Chặng tiếp theo Red Bull Indianapolis Grand Prix 2015 sẽ diễn ra từ ngày 7–9/8/2015, tại trường đua Indianapolis Motor Speedway (4790 W 16th St, Indianapolis, IN 46222, Hoa Kỳ) có 27 vòng đua (1 vòng = 4,2 km) với tổng chiều dài là 112,6 km.
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX 2015 | |
| |
Thông tin chặng đua | |
Sồ lần tổ chức | 96 |
Bắt đầu từ năm | 2008 |
Tay đua nhiều danh hiệu nhất | Marc Márquez (4) |
Đội đua nhiều danh hiệu nhất | Honda (6) |
Độ dài vòng đua | 4,2 km - 2,59 miles |
Độ rộng | 16 m |
Số góc cua | 10 trái - 6 phải |
Độ dài đoạn thẳng dài nhất | 872 m |
Độ dài chặng đua | 112,6 km - 69,9 miles |
Số vòng | 27 |
Kết quả chặng đua mùa giải trước (2014) | |
Pole |
|
Podium |
|
Fastest lap | |
Best lap |
|
Lịch thi đấu chặng đua Red Bull Indianapolis Grand Prix 2015:
Sơ đồ trường đua Indianapolis Motor Speedway (4790 W 16th St, Indianapolis, IN 46222, Hoa Kỳ). Ảnh: motogp.com.
*Click vào nút ở góc [Google lịch] để thêm và nhận nhắc nhở qua email về lịch thi đấu đua xe F1 và MotoGP mùa giải 2015 trên Google Calendar của bạn.
Bảng xếp hạng các tay đua:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | ITA | 3 | 0 | 179 |
2 | SPA | 4 | 0 | 166 |
3 | ITA | 0 | 0 | 118 |
4 | SPA | 2 | 0 | 114 |
5 | ITA | 0 | 0 | 87 |
6 | GBR | 0 | 0 | 87 |
7 | SPA | 0 | 3 | 67 |
8 | GBR | 0 | -1 | 66 |
9 | SPA | 0 | -1 | 64 |
10 | SPA | 0 | -1 | 57 |
11 | ITA | 0 | 0 | 51 |
12 | SPA | 0 | 0 | 44 |
13 | COL | 0 | 1 | 32 |
14 | GBR | 0 | -1 | 30 |
15 | SPA | 0 | 0 | 19 |
16 | FRA | 0 | 0 | 14 |
17 | SPA | 0 | 0 | 13 |
18 | AUS | 0 | 0 | 12 |
19 | GER | 0 | 0 | 9 |
20 | ITA | 0 | 0 | 8 |
21 | USA | 0 | 0 | 8 |
22 | IRL | 0 | 0 | 7 |
23 | JPN | 0 | 0 | 5 |
24 | FRA | 0 | 0 | 2 |
25 | RSM | 0 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng các đội đua:
#. | QT | Đội đua | Số | VĐ | +/- | Điểm |
1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 3 | 0 | 345 | |
99 | 4 | |||||
2 | Ducati Team | 04 | 0 | 0 | 205 | |
29 | 0 | |||||
3 | Repsol Honda Team | 7 | 0 | 0 | 186 | |
26 | 0 | |||||
93 | 2 | |||||
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | 0 | 0 | 151 | |
44 | 0 | |||||
5 | Team Suzuki Ecstar | 25 | 0 | 0 | 101 | |
41 | 0 | |||||
6 | Pramac Racing Octo Pramac Racing | 9 | 0 | 0 | 83 | |
68 | 0 | |||||
7 | CWM LCR Honda | 35 | 0 | 0 | 78 | |
43 | 0 | |||||
8 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | 0 | 0 | 30 | |
9 | Athinà Forward Racing | 6 | 0 | 0 | 23 | |
76 | 0 | |||||
10 | Avintia Racing | 8 | 0 | 0 | 21 | |
63 | 0 | |||||
11 | Aspar MotoGP Team | 50 | 0 | 0 | 15 | |
69 | 0 | |||||
12 | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | 0 | 0 | 13 | |
33 | 0 | |||||
13 | Octo IodaRacing Team E-Motion IodaRacing Team | 15 | 0 | 0 | 1 | |
- | AB Motoracing | 17 | 0 | 0 | 0 |
Dương Tiêu