Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả đua phân hạng MotoGP chặng 7- Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015 (12-14/6).
Trực tiếp trên kênh Fox Sports, Sport Klub 3, BT Sport 2 và Thể thao 247
Nhấn nút "Refresh Page" để cập nhập liên tục những tin tức mới nhất từ chặng đua Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015.
Ở phân hạng 1, Dani PEDROSA(1'41.188) và Andrea IANNONE(1'41.688) đã giành hai tấm vé còn lại vào đua tại phân hạng 2.
Aleix ESPARGARO là một trong bốn tay đua sẽ dẫn đầu tại vạch xuất phát. Ảnh: MotoGP.
Tại phân hạng 2 chặng đua Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015, tay đua người Tây Ban Nha Aleix ESPARGARO của Team SUZUKI ECSTAR đã đạt thành tích xuất sắc nhất 1'40.546, xếp ngay sau là tay đua đồng đội Maverick VIÑALES với thành tích 1'40.629 và Jorge LORENZO của Movistar Yamaha MotoGP với thành tích 1'40.646.
Điều kiện thời tiết:
| Đường: Khô| Không khí: 25ºC| Độ ẩm: 55%| Đường đua: 42ºC
Phân hạng 1(26 chọn 2 vào phân hạng 2):
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.4 | 1'41.188 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.6 | 1'41.688 |
3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 341.5 | 1'42.003 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.3 | 1'42.029 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 332.6 | 1'42.053 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.0 | 1'42.155 |
7 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 336.3 | 1'42.273 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 331.7 | 1'42.485 |
9 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 327.7 | 1'42.592 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.9 | 1'42.600 |
11 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 334.5 | 1'42.928 |
12 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 328.4 | 1'42.971 |
13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 326.9 | 1'43.601 |
14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.7 | 1'44.345 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda |
Phân hạng 2 (Quyết định 12 vị trí đầu tiên):
#. | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Động cơ | Km/h | Thời gian |
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.9 | 1'40.546 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 333.9 | 1'40.629 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.9 | 1'40.646 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.1 | 1'40.754 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 342.8 | 1'40.907 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.3 | 1'40.928 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.7 | 1'41.058 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.9 | 1'41.068 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 343.6 | 1'41.195 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 1'41.333 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.7 | 1'41.385 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.7 | 1'41.524 |
Dương Tiêu