Danh sách chuyển nhượng bóng đá thế giới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016 tính đến ngày chuyển nhượng hôm nay 31/6.
Nội dung chính
>>> Đọc Tin Chuyển Nhượng Bóng đá mùa Hè 2016
>>> Thời gian mở và đóng cửa thị trường chuyển nhượng bóng đá
>>> Toàn bộ danh sách chuyển nhượng bóng đá mùa Đông 2016
Cập nhật liên tục danh sách chuyển nhượng bóng đá thế giới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016
>>> Bấm Ctrl + F5 để cập nhật...<<<
Ngày | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Vị trí | Từ | Đến | HT/GT (£) |
31/07/2016 | Luciano Vietto | ARG | Tiền đạo | Atl. Madrid | Sevilla | CM |
31/07/2016 | Wissam Ben Yedder | FRA | Tiền vệ | Toulouse FC | Sevilla | - |
31/07/2016 | Cristian Ansaldi | ARG | Hậu vệ | Zenit | Inter | - |
31/07/2016 | Jack Dunn | ENG | Tiền vệ | Liverpool | Morecambe | CM |
31/07/2016 | Callum Elder | AUS | Hậu vệ | Leicester | Brentford | CM |
31/07/2016 | Silvio | POR | Hậu vệ | Atletico | Wolves | - |
31/07/2016 | Helder Costa | - | - | Benfica | Wolves | - |
31/07/2016 | Armand Traore | SEN | Hậu vệ | QPR | Forest | CNTD |
30/07/2016 | Kevin Gameiro | FRA | Tiền đạo | Sevilla | Atletico Madrid | 28 triệu |
29/07/2016 | Brad Guzan | ARM | Thủ môn | Aston Villa | Middlesbrough | CNTD |
29/07/2016 | Bafetimbi Gomis | FRA | Tiền đạo | Swansea | Marseille | CM |
27/07/2016 | Andre Gomes | POR | Tiền vệ | Valencia | Barcelona | 29,3 triệu |
27/07/2016 | Alexandre Pato | BRA | Tiền đạo | Corinthians | Villarreal | CNTD |
27/07/2016 | Ciro Immobile | ITA | Tiền đạo | Sevilla | Lazio | 7,1 triệu |
26/07/2016 | Gonzalo Higuain | ARG | Tiền đạo | Napoli | Juventus | 75,3 triệu |
25/07/2016 | Joe Allen | WAL | Tiền vệ | Liverpool | Stoke | 13 triệu |
23/07/2016 | Kolo Toure | COV | Hậu vệ | Liverpool | Celtic | CNTD |
22/07/2016 | Guillermo Varela | URU | Hậu vệ | M.U | Eintracht Frankfurt | CM |
22/07/2016 | Rob Holding | ENG | Hậu vệ | Bolton | Arsenal | 2 triệu |
22/07/2016 | Alex Manninger | AUT | Thủ môn | Augsburg | Liverpool | - |
22/07/2016 | Andre Schurrle | GER | Tiền đạo | Wolfsburg | Dortmund | - |
21/07/2016 | Alvaro Negredo | SPA | Tiền đạo | Valencia | Middlesbrough | CM |
21/07/2016 | Mario Gotze | GER | Tiền vệ | Bayern Munich | Dortmund | 20 triệu |
20/07/2016 | Adam Bogdan | HUN | Thủ môn | Liverpool | Wigan | |
16/07/2016 | N'Golo Kante | FRA | Tiền vệ | Leicester | Chelsea | 30 triệu |
14/07/2016 | Martin Skrtel | SLO | Hậu vệ | Liverpool | Fenerbahce | 5 triệu |
13/07/2016 | Lucas Digne | FRA | Hậu vệ | PSG | Barcelona | 13,9 triệu |
08/07/2016 | Isaac Hayden | ENG | Hậu vệ | Arsenal | Newcastle | - |
08/07/2016 | Graziano Pelle | ITA | Tiền đạo | Southampton | Shandong Luneng | 12 triệu |
07/07/2016 | Papiss Cisse | SEL | Tiền đạo | Newcastle | Shandong Luneng | - |
07/07/2016 | Victor Valdes | SPA | Thủ môn | M.U | Middlesbrough | CNTD |
06/07/2016 | Henrikh Mkhitaryan | ARM | Tiền vệ | Dortmund | M.U | 35,7 triệu |
06/07/2016 | Robert Green | ENG | Thủ môn | QPR | Leeds | |
05/07/2016 | James Tomkins | - | - | West Ham | Crystal Palace | 10 triệu |
05/07/2016 | Leroy Fer | - | - | QPR | Swansea | - |
05/07/2016 | Fabricio Coloccini | ARG | Hậu vệ | Newcastle | San Lorenzo | CNTD |
05/07/2016 | Nani | POR | Tiền vệ | Fenerbahce | Valencia | - |
03/07/2016 | Michy Batshuayi | BEL | Tiền đạo | Marseille | Chelsea | 33 triệu |
02/07/2016 | Thomas Meunier | - | - | Club Brugge | PSG | - |
02/07/2016 | Grzegorz Krychowiak | POL | Tiền vệ | Sevilla | PSG | - |
02/07/2016 | Anders Lindegaard | Thủ môn | DEN | West Brom | Preston | CNTD |
01/07/2016 | Zlatan Ibrahimovic | SWE | Tiền đạo | PSG | M.U | CNTD |
01/07/2016 | Nolito | SPA | Tiền đạo | Celta | Man City | 13,8 triệu |
01/07/2016 | Maarten Stekelenburg | NED | Thủ môn | Fulham | Everton | - |
01/07/2016 | Andros Townsend | ENG | Tiền vệ | Newcastle | Crystal Palace | 13 triệu |
01/07/2016 | Kyle Bartley | ENG | Hậu vệ | Swansea | Leeds | CM |
01/07/2016 | Dan Crowley | ENG | Tiền vệ | Arsenal | Oxford | CM |
01/07/2016 | Hatem Ben Arfa | FRA | Tiền vệ | Nice | PSG | CNTD |
30/06/2016 | Samuel Umtiti | FRA | Hậu vệ | Lyon | Barcelona | 21 triệu |
30/06/2016 | Hulk | BRA | Tiền đạo | Zenit St Petersburg | Shanghai SIPG | 46,1 triệu |
29/06/2016 | Nathan Ake | NED | Hậu vệ | Chelsea | Bournemouth | CM |
29/06/2016 | Reece Mitchell | - | - | Chelsea | Chesterfield | - |
28/06/2016 | Sadio Mane | SEN | Tiền đạo | Southampton | Liverpool | 34 triệu |
28/06/2016 | Moussa Dembele | FRA | Tiền đạo | Fulham | Celtic | - |
26/06/2016 | Dani Alves | BRA | Hậu vệ | Barcelona | Juventus | CNTD |
24/06/2016 | Victor Wanyama | KEN | Tiền vệ | Southampton | Tottenham | 11 triệu |
24/06/2016 | Niko Kranjcar | CRO | Tiền vệ | New York Cosmos | Rangers | CNTD |
22/06/2016 | Álvaro Morata | SPA | Tiền đạo | Juventus | Real Madrid | 23 triệu |
17/06/2016 | Raphaël Guerreiro | FRA | Hậu vệ | FC Lorient | Dortmund | - |
17/06/2016 | Sofiane Feghouli | FRA | Tiền vệ | Valencia | West Ham United | CNTD |
17/06/2016 | Emerson Hyndman | USA | Tiền vệ | Fulham | Bournemouth | - |
16/06/2016 | Clint Hill | ENG | Hậu vệ | QPR | Rangers | - |
16/06/2016 | Alberto Paloschi | ITA | Tiền đạo | Swansea | Atalanta | - |
15/06/2016 | Bernardo Espinosa | COL | Hậu vệ | Sporting Gijon | Middlesbrough | - |
14/06/2016 | Raheem Hanley | ENG | Hậu vệ | Swansea | Northampton | - |
13/06/2016 | Miralem Pjanic | BAH | Tiền vệ | Roma | Juventus | 25,4 triệu |
08/06/2016 | Eric Bailly | CDI | Hậu vệ | Villarreal | M.U | 28,5 triệu |
07/06/2016 | Sebastian Rode | GER | Tiền vệ | Bayern Munich | Dortmund | - |
07/06/2016 | Emre Mor | TUR | Tiền vệ | FC Nordsjælland | Dortmund | - |
07/06/2016 | Jordan Rossiter | ENG | Tiền vệ | Liverpool | Rangers | CNTD |
07/06/2016 | Simon Makienok | DEN | Tiền đạo | Palermo | Preston | - |
06/06/2016 | Josh Doherty | - | - | Watford | Leyton Orient | CM |
03/06/2016 | Bartra | SPA | Hậu vệ | Barcelona | Dortmund | - |
03/06/2016 | Bruno Alves | POR | Hậu vệ | Fenerbahce | Cagliari | - |
02/06/2016 | Caner Erkin | TUR | Hậu vệ | Fenerbahce | Inter | - |
02/06/2016 | Ilkay Gundogan | GER | Tiền vệ | Dortmund | Manchester City | 20,25 triệu |
29/05/2016 | Jordan Rossiter | ENG | Tiền vệ | Liverpool | Rangers | - |
27/05/2016 | Viktor Fischer | DEN | Tiền đạo | Ajax | Middlesbrough | - |
25/05/2016 | Emre Çolak | TUR | Tiền vệ | Galatasaray | Deportivo La Coruña | - |
25/05/2016 | Andrej Kramaric | CRO | Tiền đạo | Leicester City | Hoffenheim | - |
25/05/2016 | Joey Barton | ENG | Tiền vệ | Burnley | Rangers | CNTD |
25/05/2016 | Ben Barber | - | - | Stoke | York | - |
25/05/2016 | Lloyd James | - | - | Leyton Orient | Exeter | - |
25/05/2016 | Granit Xhaka | SWI | Tiền vệ | Borussia Monchengladbach | Arsenal | 33,75 triệu |
24/05/2016 | Loris Karius | GER | Thủ môn | Mainz | Liverpool | 4,7 triệu |
20/05/2016 | Michael Madl | AUT | Hậu vệ | Sturm Graz | Fulham | - |
18/05/2016 | Tommy Rowe | ENG | Tiền vệ | Wolves | Doncaster | - |
16/05/2016 | Havard Nordtveit | NOR | Tiền vệ | Monchengladbach | West Ham | CNTD |
15/05/2016 | Naldo | BRA | Trung vệ | Wolfsburg | Schalke | CNTD |
14/05/2016 | Joel Matip | GER | Hậu vệ | Schalke | Liverpool | CNTD |
12/05/2016 | Ousmane Dembele | FRA | Tiền đạo | Rennes | Borussia Dortmund | 11,25 triệu |
11/05/2016 | Jayden Stockley | - | - | Bournemouth | Aberdeen | - |
10/05/2016 | Mats Hummels | GER | Trung vệ | Borussia Dortmund | Bayern Munich | 28,5 triệu |
10/05/2016 | Renato Sanches | POR | Tiền vệ | Benfica | Bayern Munich | 26,25 triệu |
22/04/2016 | Toni Martinez | SPA | Tiền đạo | Valencia | West Ham | CNTD |
30/03/2016 | Freddie Ladapo | - | - | Margate | Crystal Palace | - |
25/03/2016 | Charlie Adams | - | - | - | Stevenage | - |
24/03/2016 | Manuel Lanzini | ARG | Tiền đạo | Al Jazira | West Ham | - |
11/03/2016 | Federico Macheda | ITA | Tiền đạo | Cardiff | Nottingham Forest | CM |
10/03/2016 | Peter Odemwingie | ENG | Tiền đạo | Stoke | Bristol City | CM |
10/03/2016 | David Gregory | - | - | Crystal Palace | Leyton Orient | CM |
09/03/2016 | Emmanuel Eboue | CIV | Hậu vệ | - | Sunderland | CNTD |
22/02/2016 | Tim Cahill | AUS | Tiền vệ | Shanghai Shenhua | Hangzhou Greentown | - |
16/02/2016 | Nikica Jelavic | CRO | Tiền đạo | West Ham | Beijing Renhe | 2 triệu |
12/02/2016 | Shola Ameobi | NIG | Tiền đạo | Bolton | Fleetwood | CNTD |
05/02/2016 | Alex Teixeira | BRA | Tiền vệ | Shakhtar Donetsk | Jiangsu Suning | 38,4 triệu |
05/02/2016 | Rod Dyachenko | USA | Tiền đạo | - | Than Quảng Ninh | CNTD |
05/02/2016 | Bisan | - | Tiền đạo | - | Than Quảng Ninh | - |
____________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật Danh sách Chuyển Nhượng bóng đá mùa giải 2016/17 nhanh nhất, chính xác nhất.
Diễn biến thị trường Chuyển Nhượng bóng đá quốc tế nổi bật trong ngày sẽ được cập nhật liên tục 24/7 tới độc giả.