Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Bảng xếp hạng đua xe MotoGP chặng 7- Gran Premi Monster Energy de Catalunya 2015 (12-14/6).
>>> Nhìn lại diễn biến chặng 7 đua xe MotoGP- Catalunya Grand Prix 2015
>>> Link download HD chặng 7 đua xe MotoGP- Catalunya Grand Prix 2015
What a weekend! Check out best shots from the #CatalanGP: https://t.co/UiiqQhgj52 https://t.co/nNCtoGAfZk
— MotoGP™ (@MotoGP) June 14, 2015
Giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp trong mùa giải, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) đã thu hẹp khoảng cách với Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) trên BXH chỉ còn 1 điểm, xếp ngay sau là Andrea Iannone (Ducati) người vừa chính thức vượt qua Andrea Dovizioso để giành vị trí số 3.
Ở top sau, Marc Márquez (Honda) chỉ còn hơn Bradley Smith (Yamaha) 1 điểm, nếu cứ tiếp tục trắng tay thì một vị trí trong top 5 cũng là khó với tay đua người Tây Ban Nha chứ chưa nói tới bảo vệ ngôi vô địch.
Chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Lorenzo trong mùa giải này. Ảnh: @MotoGP.
Với podium đầu tiên trong mùa giải, Dani Pedrosa tăng liền 3 bậc vươn lên vị trí số 10, trong khi đó, tay đua kỳ cựu Alex De Angelis khoác áo ART cũng có điểm đầu tiên trong ngày trở lại.
Bảng xếp hạng các tay đua sau chặng 7:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | ITA | 2 | 0 | 138 |
2 | SPA | 4 | 0 | 137 |
3 | ITA | 0 | 1 | 94 |
4 | ITA | 0 | -1 | 83 |
5 | SPA | 1 | 0 | 69 |
6 | GBR | 0 | 0 | 68 |
7 | GBR | 0 | 0 | 47 |
8 | SPA | 0 | 2 | 46 |
9 | SPA | 0 | -1 | 45 |
10 | SPA | 0 | 3 | 39 |
11 | ITA | 0 | 0 | 39 |
12 | SPA | 0 | -3 | 31 |
13 | GBR | 0 | 1 | 27 |
14 | COL | 0 | -2 | 26 |
15 | SPA | 0 | 0 | 16 |
16 | FRA | 0 | 0 | 13 |
17 | SPA | 0 | 3 | 11 |
18 | AUS | 0 | 0 | 11 |
19 | GER | 0 | 3 | 9 |
20 | ITA | 0 | -3 | 8 |
21 | USA | 0 | -3 | 8 |
22 | IRL | 0 | 0 | 7 |
23 | JPN | 0 | -3 | 5 |
24 | FRA | 0 | 1 | 2 |
25 | RSM | 0 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng các đội đua sau chặng 7:
#. | QT | Đội đua | Số | VĐ | +/- | Điểm |
1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 2 | 0 | 275 | |
99 | 4 | |||||
2 | Ducati Team | 04 | 0 | 0 | 177 | |
29 | 0 | |||||
3 | Repsol Honda Team | 7 | 0 | 0 | 113 | |
26 | 0 | |||||
93 | 1 | |||||
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | 0 | 0 | 113 | |
44 | 0 | |||||
5 | Team Suzuki Ecstar | 25 | 0 | 0 | 77 | |
41 | 0 | |||||
6 | Pramac Racing Octo Pramac Racing | 9 | 0 | 0 | 65 | |
68 | 0 | |||||
7 | CWM LCR Honda | 35 | 0 | 0 | 58 | |
43 | 0 | |||||
8 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | 0 | 0 | 27 | |
9 | Athinà Forward Racing | 6 | 0 | 0 | 22 | |
76 | 0 | |||||
10 | Avintia Racing | 8 | 0 | 0 | 18 | |
63 | 0 | |||||
11 | Aspar MotoGP Team | 50 | 0 | 0 | 15 | |
69 | 0 | |||||
12 | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | 0 | 0 | 11 | |
33 | 0 | |||||
13 | Octo IodaRacing Team E-Motion IodaRacing Team | 15 | 0 | 0 | 1 | |
- | AB Motoracing | 17 | 0 | 0 | 0 |
Chặng tiếp theo Motul TT Assen 2015 sẽ diễn ra từ ngày 25–27/6/2015, tại trường đua Assen (Hà Lan) có 26 vòng đua (1 vòng = 4,5 km) với tổng chiều dài là 118,1 km.
Dương Tiêu