BTC giải đã công bố Lịch thi đấu V-League 2016 chính thức đến các CLB. Theo đó, giải bóng đá vô địch quốc gia 2016 sẽ diễn ra từ 20/2 đến 18/9/2016. Đội vô địch và á quân lần lượt dự vòng bảng và sơ loại AFC Champions League 2017.
Danh sách 15 đội bóng tham dự V-League 2016: Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nội T&T, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Long An, QNK Quảng Nam, Sanna Khánh Hòa BVN, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp.
Lịch thi đấu V-League 2016 (Lượt đi)
Lượt đi |
CLB - CLB | ||||
Vòng | Ngày | Giờ | |||
Vòng 1 |
T7 20/2 | 16h00 | FLC Thanh Hóa | - | Hà Nội T&T |
17h00 | SHB Đà Nẵng | - | Đồng Tháp | ||
17h00 | Becamex Bình Dương | - | XSKT Cần Thơ | ||
CN 21/2 | 16h00 | Than Quảng Ninh | - | Sanna Khánh Hòa BVN | |
16h30 | Long An | - | QNK Quảng Nam | ||
17h00 | Sông Lam Nghệ An | - | Hải Phòng | ||
17h00 | Hà Nội | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
Vòng 2 | T7 27/2 | 17h00 | Sanna Khánh Hòa BVN | - | FLC Thanh Hóa |
17h00 | XSKT Cần Thơ | - | Sông Lam Nghệ An | ||
CN 28/2 | 16h30 | Đồng Tháp | - | Hà Nội | |
17h00 | Hải Phòng | - | Long An | ||
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | SHB Đà Nẵng | ||
Vòng 3 |
T7 5/3 | 17h00 | SHB Đà Nẵng | - | Sanna Khánh Hòa BVN |
17h00 | Sông Lam Nghệ An | - | QNK Quảng Nam | ||
17h00 | Hải Phòng | - | XSKT Cần Thơ | ||
CN 6/3 | 16h00 | FLC Thanh Hóa | - | Đồng Tháp | |
16h30 | Long An | - | Becamex Bình Dương | ||
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Than Quảng Ninh | ||
17h30 | Hà Nội T&T | - | Hà Nội | ||
Vòng 4 | T5 10/3 |
17h00 |
Becamex Bình Dương |
- |
Sông Lam Nghệ An |
T6 11/3 |
17h00 |
Sanna Khánh Hòa BVN |
- |
Hà Nội T&T | |
T7 12/3 | 16h00 | Than Quảng Ninh | - | FLC Thanh Hóa | |
17h00 | QNK Quảng Nam | - | Hải Phòng | ||
CN 13/3 | 16h30 | Đồng Tháp | - | Hoàng Anh Gia Lai | |
17h00 | XSKT Cần Thơ | - | Long An | ||
17h00 | Hà Nội | - | SHB Đà Nẵng | ||
Vòng 5 |
CN 10/4 | 17h00 | Sanna Khánh Hòa BVN | - | Long An |
17h00 | SHB Đà Nẵng | - | Than Quảng Ninh | ||
17h00 | Sông Lam Nghệ An | - | Hà Nội | ||
17h00 | QNK Quảng Nam | - | FLC Thanh Hóa | ||
17h00 | XSKT Cần Thơ | - | Đồng Tháp | ||
17h00 | Hải Phòng | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
18h30 | Hà Nội T&T | - | Becamex Bình Dương |
Lượt đi |
CLB - CLB | ||||
Vòng | Ngày | Giờ | |||
Vòng 6 | T6 15/4 | 16h30 | Long An | - | Hà Nội T&T |
17h00 | Becamex Bình Dương | - | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
T7 16/4 | 16h30 | Đồng Tháp | - | Hải Phòng | |
18h00 | Than Quảng Ninh | - | Sông Lam Nghệ An | ||
CN 17/4 | 17h00 | FLC Thanh Hóa | - | SHB Đà Nẵng | |
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | XSKT Cần Thơ | ||
17h00 | Hà Nội | - | QNK Quảng Nam | ||
Vòng 7 |
T7 23/4 | 17h00 | XSKT Cần Thơ | - | FLC Thanh Hóa |
17h00 | QNK Quảng Nam | - | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
17h00 | Hải Phòng | - | Than Quảng Ninh | ||
CN 24/4 | 16h30 | Đồng Tháp | - | Hà Nội T&T | |
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Sông Lam Nghệ An | ||
17h00 | Hà Nội | - | Long An | ||
T2 25/4 |
17h00 |
SHB Đà Nẵng |
- |
Becamex Bình Dương | |
Vòng 8 | T6 29/4 |
18h30 |
Hà Nội T&T |
- |
SHB Đà Nẵng |
T7 30/4 | 17h00 | Sanna Khánh Hòa BVN | - | Hà Nội | |
17h00 | Hải Phòng | - | Becamex Bình Dương | ||
18h00 | Than Quảng Ninh | - | Đồng Tháp | ||
CN 1/5 | 17h00 | Sông Lam Nghệ An | - | Long An | |
17h00 | XSKT Cần Thơ | - | QNK Quảng Nam | ||
17h00 | FLC Thanh Hóa | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
Vòng 9 |
T7 7/5 | 16h30 | Long An | - | Đồng Tháp |
17h00 | Sanna Khánh Hòa BVN | - | XSKT Cần Thơ | ||
17h00 | QNK Quảng Nam | - | SHB Đà Nẵng | ||
18h00 | Than Quảng Ninh | - | Hà Nội | ||
CN 8/5 | 17h00 | FLC Thanh Hóa | - | Sông Lam Nghệ An | |
17h00 | Becamex Bình Dương | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
18h30 | Hà Nội T&T | - | Hải Phòng | ||
Vòng 10 |
T6 13/5 | 16h30 | Đồng Tháp | - | Becamex Bình Dương |
17h00 | QNK Quảng Nam | - | Than Quảng Ninh | ||
17h00 | XSKT Cần Thơ | - | Hà Nội T&T | ||
T7 14/5 | 17h00 | SHB Đà Nẵng | - | Sông Lam Nghệ An | |
17h00 | Hải Phòng | - | Sanna Khánh Hòa BVN | ||
CN 15/5 | 17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Long An | |
17h00 | Hà Nội | - | FLC Thanh Hóa | ||
Bù Vòng 2 | T4 18/5 | 17h00 | QNK Quảng Nam | - | Becamex Bình Dương |
18h30 | Hà Nội T&T | - | Than Quảng Ninh |
Lượt đi |
CLB - CLB | ||||
Vòng | Ngày | Giờ | |||
Vòng 11 |
T7 21/5 | 16h30 | Long An | - | SHB Đà Nẵng |
17h00 | Sanna Khánh Hòa BVN | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
17h00 | Sông Lam Nghệ An | - | Đồng Tháp | ||
CN 22/5 | 17h00 | FLC Thanh Hóa | - | Hải Phòng | |
17h00 | Becamex Bình Dương | - | Hà Nội | ||
18h00 | Than Quảng Ninh | - | XSKT Cần Thơ | ||
18h30 | Hà Nội T&T | - | QNK Quảng Nam | ||
Vòng 12 |
CN 19/6 | 17h00 | Sanna Khánh Hòa BVN | - | Sông Lam Nghệ An |
17h00 | QNK Quảng Nam | - | Đồng Tháp | ||
17h00 | XSKT Cần Thơ | - | SHB Đà Nẵng | ||
17h00 | FLC Thanh Hóa | - | Long An | ||
17h00 | Hải Phòng | - | Hà Nội | ||
18h00 | Than Quảng Ninh | - | Becamex Bình Dương | ||
18h30 | Hà Nội T&T | - | Hoàng Anh Gia Lai | ||
Vòng 13 |
T7 25/6 | 16h30 | Đồng Tháp | - | Sanna Khánh Hòa BVN |
16h30 | Long An | - | Than Quảng Ninh | ||
17h00 | SHB Đà Nẵng | - | Hải Phòng | ||
17h00 | Becamex Bình Dương | - | FLC Thanh Hóa | ||
17h00 | Sông Lam Nghệ An | - | Hà Nội T&T | ||
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | QNK Quảng Nam | ||
17h00 | Hà Nội | - | XSKT Cần Thơ |