(Lịch thi đấu tennis) - Cập nhật lịch thi đấu, kết quả các trận đấu thuộc giải quần vợt đồng đội thế giới Davis Cup Finals 2024 diễn ra từ 10/9-15/9 (vòng bảng) và 19/11-24/11 (vòng chung kết).
Nội dung chính
DANH SÁCH CÁC TAY VỢT DỰ DAVIS CUP FINALS 2024
Thời gian | Giờ (cụ thể) | Bảng | Cặp đấu | Chi tiết |
10/9 | 13h00 | C | Đức 3-0 Slovakia | Maximilian Marterer 2-0 Lucas Klein (6-4; 7-5) |
Yannick Hanfmann 2-1 Jozef Kovalik (3-6; 6-3; 7-6) | ||||
Kevin Krawietz/Tim Puetz 2-0 Lucas Klein/Igor Zelenay (7-5; 6-3) | ||||
19h00 | D | Canada 2-1 Argentina | Denis Shapovalov 2-0 Francisco Cerundolo (7-5; 6-3) | |
Felix Auger-Aliassime 2-0 Sebastian Baez (6-3; 6-3) | ||||
Vasek Pospisil/Denis Shapovalov 1-2 Andres Molteni/Maximo Gonzalez (6-2; 3-6; 2-6) | ||||
20h00 | A | Hà Lan 1-2 Bỉ | Botic Van De Zandschulp 2-0 Raphael Collignon (7-5; 7-6) | |
Tallon Griekspoor 1-2 Zizou Bergs (2-6; 7-6; 3-6) | ||||
Botic Van De Zandschulp/Wesley Koolhof 1-2 Sander Gille/Joran Vliegen (6-4; 6-7; 4-6) | ||||
21h00 | B | Pháp 1-2 Úc | Arthur Fils 0-2 Thanasi Kokkinakis (6-7; 6-7) | |
Ugo Humbert 2-0 Alexei Popyrin (6-2; 6-3) | ||||
Pierre-Hugues Herbert/Edouard Roger-Vasselin 1-2 Matthew Ebden/Max Purcell (5-7; 7-5; 3-6) | ||||
11/9 | 10h00 | C | Mỹ 3-0 Chile | Reilly Opelka 2-1 Christian Garin (6-3; 4-6; 7-6) |
Brandon Nakashima 2-1 Alejandro Tabilo (7-6; 2-6; 7-6) | ||||
Rajeev Ram/Austin Krajicek 2-1 Matias Soto/Tomas Vera (4-6; 6-4; 7-6) | ||||
19h00 | D | Phần Lan 1-2 Vương quốc Anh | Eero Vasa 0-2 Dan Evans (6-7; 2-6) | |
Otto Virtanen 0-2 Billy Harris (4-6; 6-7) | ||||
Harri Heliovaara/Otto Virtanen 2-0 Dan Evans/Neal Skupski (7-6; 7-5) | ||||
20h00 | A | Ý 2-1 Brazil | Matteo Berrettini 2-0 Joao Fonseca (6-1; 7-6) | |
Matteo Arnaldi 2-1 Thiago Monteiro (7-5; 6-7; 7-6) | ||||
Simone Bolelli/Andrea Vavassori 1-2 Rafael Matos/Marcelo Melo (7-6; 6-7; 5-7) | ||||
21h00 | B | Cộng hòa Séc 0-3 Tây Ban Nha | Jiri Lehecka 0-2 Roberto Bautista Agut (6-7; 4-6) | |
Tomas Machac 1-1 Carlos Alcaraz (7-6; 1-6; Machac bỏ cuộc) | ||||
Jakub Mensik/Adam Pavlasek 1-2 Carlos Alcaraz/Marcel Granollers (7-6; 6-7; 3-6) | ||||
12/9 | 10h00 | C | Đức 3-0 Chile | Maximilian Marterer 2-0 Tomas Vera (6-1; 6-3) |
Yannick Hanfmann 2-0 Alejandro Tabilo (7-5; 6-4) | ||||
Kevin Krawietz/Tim Puetz 2-0 Matias Soto/Tomas Vera (6-1; 6-3) | ||||
19h00 | D | Canada 3-0 Phần Lan | Denis Shapovalov 2-0 Eero Vasa (7-6; 6-2) | |
Felix Auger-Aliassime 2-0 Otto Virtanen (6-2; 6-3) | ||||
Felix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov 2-0 Harri Heliovaara/Otto Virtanen (6-2; 7-5) | ||||
20h00 | A | Hà Lan 2-1 Brazil | Botic Van De Zandschulp 0-2 Joao Fonseca (4-6; 6-7) | |
Tallon Griekspoor 2-0 Thiago Monteiro (7-6; 6-4) | ||||
Wesley Koolhof/Botic Van De Zandschulp 2-0 Rafael Matos/Marcelo Melo (6-4; 7-6) | ||||
21h00 | B | Úc 3-0 Cộng hòa Séc | Thanasi Kokkinakis 2-1 Jakub Mensik (6-2; 6-7; 6-3) | |
Alexei Popyrin - Tomas Machac (1-0, Machac bỏ cuộc) | ||||
Matthew Ebden/Max Purcell 2-0 Jakub Mensik/Adam Pavlasek (6-4; 6-2) | ||||
13/9 | 13h00 | C | Mỹ 3-0 Slovakia | Mackenzie McDonald 2-0 Lucas Klein (6-4; 6-3) |
Brandon Nakashima 2-0 Jozef Kovalik (6-3; 6-3) | ||||
Austin Krajicek/Rajeev Ram 2-1 Norbert Gombos/Lucas Klein (6-7; 7-6; 10-1) | ||||
19h00 | D | Vương quốc Anh 1-2 Argentina | Dan Evans 0-2 Tomas Etcheverry (2-6; 5-7) | |
Jack Draper 0-2 Francisco Cerundolo (6-7; 5-7) | ||||
Dan Evans/Neal Skupski 2-0 Maximo Gonzalez/Andres Molteni (6-3; 7-5) | ||||
20h00 | A | Ý 2-1 Bỉ | Matteo Berrettini 2-1 Alexander Blockx (3-6; 6-2; 7-5) | |
Flavio Cobolli 1-2 Zizou Bergs (3-6; 7-6; 0-6) | ||||
Simone Bolelli/Andrea Vavassori 2-0 Sander Gille/Joran Vliegen (7-6; 7-5) | ||||
21h00 | B | Pháp 1-2 Tây Ban Nha | Arthur Fils 1-2 Roberto Bautista Agut (6-2; 5-7; 3-6) | |
Ugo Humbert 0-2 Carlos Alcaraz (3-6;3-6) | ||||
Pierre-Hugues Herbert/Edouard Roger-Vasselin 2-1 Pablo Carreno Busta/Marcel Granollers (7-6; 6-7; 10-8) | ||||
14/9 | 13h00 | C | Đức 1-2 Mỹ | Henri Squire 1-2 Reilly Opelka (7-6; 6-7; 3-6) |
Maximilian Marterer 0-2 Brandon Nakashima (4-6; 2-6) | ||||
Kevin Krawietz/Tim Puetz 2-0 Austin Krajicek/Rajeev Ram (6-1; 7-6) | ||||
19h00 | D | Phần Lan 0-3 Argentina | Eero Vasa 0-2 Tomas Etcheverry (6-7; 3-6) | |
Otto Virtanen 1-2 Francisco Cerundolo (7-6; 1-6; 0-6) | ||||
Harri Heliovaara/Patrick Kaukovalta 1-2 Maxime Gonzalez/Andres Molteni (7-6; 4-6; 3-6) | ||||
20h00 | A | Bỉ 1-2 Brazil | Raphael Collignon 1-2 Joao Fonseca (3-6; 7-6; 3-6) | |
Zizou Bergs 1-2 Thiago Monteiro (6-4; 6-7; 5-7) | ||||
Sander Ville/Joran Vliegen 2-1 Rafael Matos/Felipe Alves (6-3; 3-6; 6-4) | ||||
21h00 | B | Cộng hòa Séc 1-2 Pháp | Jakub Mensik 2-1 Arthur Rinderknech (2-6; 6-3; 7-5) | |
Jiri Lehecka 1-2 Arthur Fils (7-6; 5-7; 4-6) | ||||
Jakub Mensik/Adam Pavlasek 0-2 Pierre-Hugues Herbert/Arthur Rinderknech (6-7; 5-7) | ||||
15/9 | 10h00 | C | Slovakia 1-2 Chile | Norbert Gombos 1-2 Cristian Garin (6-2; 1-6; 2-6) |
Jozef Kovalik 2-1 Alejandro Tabilo (6-4; 6-7; 6-1) | ||||
Norbert Gombos/Lucas Klein 1-2 Tomas Vera/Nicolas Jarry (4-6; 7-6; 6-7) | ||||
16h00 | B | Úc 1-2 Tây Ban Nha | Jordan Thompson 1-2 Pablo Carreno Busta (6-2; 2-6; 6-7) | |
Alexei Popyrin 2-0 Pedro Martinez (6-4; 6-4) | ||||
Matthew Ebden/Max Purcell 1-2 Marcel Granollers/Pedro Martinez (7-5; 4-6; 4-6) | ||||
19h00 | D | Canada 2-1 Vương quốc Anh | Denis Shapovalov 2-0 Dan Evans (6-0; 7-5) | |
Felix Auger-Aliassime 2-0 Jack Draper (7-6; 7-5) | ||||
Gabriel Diallo/Alexis Galarneau 0-2 Henry Patten/Neal Skupski (6-7; 4-6) | ||||
20h00 | A | Ý 2-1 Hà Lan | Matteo Berrettini 2-1 Botic Van De Zandschulp (3-6; 6-4; 6-4) | |
Flavio Cobolli 2-1 Tallon Griekspoor (7-6; 4-6; 6-3) | ||||
Simone Bolelli/Andrea Vavassori 0-2 Botic Van De Zandschulp/Wesley Koolhof (6-7; 5-7) |
Davis Cup Finals là sự kiện ở cấp độ cao nhất làng tennis thế giới dành cho các đội tuyển quốc gia, quy tụ những đại diện hàng đầu như Ý (đương kim vô địch), Úc (đương kim á quân), Vương quốc Anh. Pháp hay Tây Ban Nha.
Vòng bảng David Cup Finals 2024 diễn ra từ ngày 10/9 đến 15/9 được chia làm 4 bảng, mỗi bảng thi đấu ở một địa điểm khác nhau trên thế giới, cụ thể:
- Bảng A (tổ chức ở Bologna, Ý): Ý, Hà Lan, Bỉ, Brazil
- Bảng B (tổ chức ở Valencia, Tây Ban Nha): Úc, Tây Ban Nha, Pháp, Cộng hòa Séc
- Bảng C (tổ chức ở Châu Hải, Trung Quốc): Đức, Slovakia, Mỹ, Chile
- Bảng D (tổ chức ở Manchester, Anh): Vương quốc Anh, Canada, Argentina, Phần Lan
Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết diễn ra tại Malaga, Tây Ban Nha từ ngày 19/11 đến 24/11.