Cập nhật danh sách các cầu thủ thuộc 4 đội bóng nam tham dự giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024 với những cái tên rất đáng chú ý.
Biên Phòng (Đương kim vô địch)
Số áo | Tên | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Đinh Văn Duy | 1m85 | 3m30 | 3m20 |
3 | Trần Minh Đức | 1m90 | 3m30 | 3m20 |
5 | Trần Văn Nam (L) | 1m85 | - | - |
6 | Phạm Văn Hiệp (C) | 1m90 | 3m40 | 3m30 |
7 | Hoàng Đức Duy | 1m87 | 3m25 | 3m15 |
8 | Trần Duy Tuyến | 1m91 | 3m45 | 3m35 |
9 | Trương Thế Khải | 1m98 | 3m45 | 3m35 |
10 | Vũ Anh Tuấn (L) | 1m82 | - | - |
15 | Wanchai Tabwises | 1m88 | 3m45 | 3m30 |
16 | Nguyễn Đức Hoàng | 1m85 | 3m25 | 3m15 |
17 | Nguyễn Ngọc Thuân | 1m92 | 3m45 | 3m35 |
18 | Đào Duy Thành | 1m90 | 3m35 | 3m30 |
19 | Bùi Hữu Đạt | 1m86 | 3m30 | 3m30 |
HLV: Trần Đình Tiền |
Sanest Khánh Hòa (Đương kim á quân)
Số áo | Tên | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Huỳnh Trung Trực (L) | 1m76 | - | - |
2 | Nguyễn Quốc Đoàn | 1m88 | 3m30 | 3m10 |
3 | Dương Văn Tiên | 1m90 | 3m30 | 3m15 |
4 | Lê Đức Mạnh (L) | 1m65 | - | - |
5 | Trần Triển Chiêu | 1m94 | 3m45 | 3m20 |
6 | Phạm Quốc Dư | 1m92 | 3m45 | 3m40 |
7 | Luiz Felipe Perotto | 1m92 | 3m35 | 3m30 |
8 | Từ Thanh Thuận (C) | 1m93 | 3m45 | 3m25 |
9 | Đinh Văn Tú | 1m82 | 3m15 | 3m10 |
10 | Nguyễn Phúc Lộc | 1m91 | 3m35 | 3m30 |
11 | Nguyễn Đình Nhu | 1m93 | 3m30 | 3m20 |
13 | Nguyễn Thanh Phương | 1m88 | 3m30 | 3m20 |
14 | Evandro Dias De Souza | 2m00 | 3m45 | 3m40 |
15 | Lê Quốc Thiện | 1m89 | 3m35 | 3m30 |
HLV: Bùi Quang Ngọc |
Số áo | Tên | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Phạm Mạnh Tài | 1m91 | 3m37 | 3m21 |
2 | Phạm Thanh Tùng | 1m98 | 3m50 | 3m33 |
3 | Cao Đức Hoàng (L) | 1m72 | - | - |
4 | Phan Quý Chi (L) | 1m74 | - | - |
5 | Nguyễn Văn Quốc Duy | 1m85 | 3m35 | 3m25 |
7 | Nguyễn Văn Nam (C) | 1m88 | 3m35 | 3m20 |
8 | Nguyễn Xuân Thanh | 1m80 | 3m20 | 3m10 |
9 | Hà Mạnh Hùng | 1m86 | 3m37 | 3m20 |
10 | Kittithad Nuwadee | 1m88 | 3m40 | 3m25 |
11 | Nguyễn Vũ Hoàng | 1m90 | 3m35 | 3m20 |
12 | Vũ Xuân Ngọc | 1m93 | 3m40 | 3m30 |
13 | Phan Công Đức | 1m85 | 3m32 | 3m20 |
14 | Dương Đức Hải | 1m80 | 3m20 | 3m10 |
16 | Phạm Xuân Sinh | 1m90 | 3m49 | 3m28 |
HLV: Thái Anh Văn |
Số áo | Tên | Chiều cao | Bật đà | Bật chắn |
1 | Nguyễn Văn Nam | - | - | - |
2 | Trần Anh Thiện | 1m94 | 3m20 | 3m10 |
3 | Lê Minh Đắc (L) | 1m70 | - | - |
4 | Phan Minh Chiến | 1m90 | 3m25 | 3m03 |
5 | Sơn Huỳnh Trí | 1m85 | 3m30 | 3m10 |
6 | Hồ Hữu Tiến | 1m86 | 3m10 | 3m05 |
7 | Nguyễn Văn Đức | 1m86 | 3m10 | 3m05 |
9 | Trần Văn Quang | 1m83 | 3m05 | 3m05 |
11 | Trần Đức Hạnh (C) | 1m89 | 3m30 | 3m00 |
16 | Đoàn Thanh Lãm | 1m88 | 3m20 | 3m10 |
18 | Đinh Văn Phương | 1m90 | 3m25 | 3m15 |
19 | Trần Duy Anh | 1m88 | 3m20 | 3m10 |
HLV: Lê Thanh Hùng |