Chiều nay 26/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục đưa ra đấu giá 20 biển số ô tô “hàng độc” trong 2 khung giờ.
Theo thông báo từ Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, phiên đấu giá biển số ngày hôm nay 26/9 sẽ đưa 50 biển số đẹp lên sàn. Trong danh sách mới công bố, nhiều biển số đẹp, độc đáo đã xuất hiện, nhận được nhiều sự quan tâm từ người tham gia.
Đáng chú ý, phiên đấu giá chiều nay có sự xuất hiện của biển số tỉnh Đồng Nai mang dãy ngũ quý 6 "siêu đẹp" 60C-666.66.
Danh sách 50 biển số được đấu giá ngày 26/9:
Kết thúc ca đấu giá cuối cùng của ngày 26/9, biển số có giá trúng cao nhất một lần nữa thuộc về TP.HCM, đó là biển 51K-799.99 có giá cuối 1,455 tỷ đồng.
Ca đấu giá đầu tiên chiều 26/9 đã kết thúc. Không nằm ngoài dự đoán, biển số thu hút nhiều quan tâm nhất là biển ngữ quý 60C-666.66 của tỉnh Đồng Nai, giá cuối 1,765 tỷ đồng.
Kết quả phiên đấu giá biển số chiều 26/9:
Khung giờ | Biển số | Mức giá trúng |
13h30-14h30
| 30K-566.88 | 640 triệu đồng |
30K-596.88 | 90 triệu đồng | |
51K-828.28 | 460 triệu đồng | |
51K-939.39 | 1,27 tỷ đồng | |
51K-888.89 | 1,535 tỷ đồng | |
60C-666.66 | 1,765 tỷ đồng | |
60K-345.67 | 370 triệu đồng | |
15K-155.55 | 535 triệu đồng | |
20A-699.99 | 730 triệu đồng | |
71A-168.68 | 290 triệu đồng | |
14h45-15h45 | 28A-199.99 | 425 triệu đồng |
51K-799.99 | 1,455 tỷ đồng | |
51K-866.88 | 530 triệu đồng | |
79A-488.88 | 310 triệu đồng | |
79A-479.79 | 250 triệu đồng | |
92A-345.67 | 500 triệu đồng | |
30K-595.95 | 190 triệu đồng | |
30K-620.99 | 40 triệu đồng | |
99A-666.69 | 505 triệu đồng | |
38A-555.68 | 220 triệu đồng |
Kết quả phiên đấu giá biển số sáng 26/9:
Khung giờ | Biển số | Mức giá trúng |
8h-9h
| 51K-818.18 | 605 triệu đồng |
51K-889.88 | 275 triệu đồng | |
51K-888.99 | 1,045 tỷ đồng | |
51K-919.19 | 410 triệu đồng | |
30K-588.99 | 855 triệu đồng | |
99A-669.99 | 490 triệu đồng | |
90A-228.88 | 205 triệu đồng | |
47A-589.99 | 370 triệu đồng | |
36A-966.66 | 515 triệu đồng | |
74A-228.88 | 230 triệu đồng | |
9h15-10h15 | 30K-399.39 | 380 triệu đồng |
30K-589.89 | 535 triệu đồng | |
30K-525.09 | 50 triệu đồng | |
51K-886.88 | 1,205 tỷ đồng | |
93A-433.33 | 130 triệu đồng | |
37K-234.56 | 470 triệu đồng | |
62A-368.68 | 380 triệu đồng | |
15K-168.68 | 430 triệu đồng | |
14A-833.88 | 330 triệu đồng | |
51K-868.88 | 785 triệu đồng | |
10h30-11h30
| 30K-555.58 | 385 triệu đồng |
30K-616.66 | 220 triệu đồng | |
30K-399.99 | 2,725 tỷ đồng | |
30K-619.76 | 65 triệu đồng | |
51K-886.86 | 225 triệu đồng | |
17A-389.99 | 320 triệu đồng | |
86A-266.66 | 155 triệu đồng | |
36A-955.55 | 150 triệu đồng | |
99A-667.89 | 370 triệu đồng | |
37K-185.68 | 40 triệu đồng |
Theo kế hoạch, trong ngày mai 27/9, sẽ có 50 biển số đẹp được lên sàn đấu giá. Người tham gia đấu giá sẽ phải nộp trước 40 triệu đồng cùng 100.000 đồng chi phí đấu giá lần lượt trước 16h30 ngày 23/9 và 24/9. Thời lượng đấu giá cho mỗi một biển số là 60 phút.
Về thời gian nộp tiền, đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô ngày 25/9 sẽ phải nộp trước 16 giờ 30 ngày 22/9; với người tham gia đấu giá ngày 26/9 sẽ phải nộp tiền trước 16 giờ 30 ngày 23/9.
Ngày hôm qua 25/9, ngày đầu tiên của phiên đấu giá thứ 3 đã kết thúc với mức giá trúng cao nhất 2,74 tỷ đồng thuộc về biển 51K-899.99 của TP.HCM. Ngoài ra, hôm qua cũng xuất hiện một biển số được chốt với giá tối thiểu là 40 triệu đồng, ngang bằng giá khởi điểm.