Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Thanh Hóa 8 5 2 1 7 17
2 Nam Định 8 5 1 2 9 16
3 Viettel 9 4 3 2 6 15
4 Hà Tĩnh 8 3 5 0 4 14
5 Hà Nội FC 9 3 5 1 3 14
6 HAGL 9 3 3 3 1 12
7 Bình Dương 8 3 2 3 4 11
8 Công An Hà Nội 8 3 2 3 4 11
9 Bình Định 8 3 2 3 -2 11
10 Hồ Chí Minh 8 2 3 3 -6 9
11 Quảng Nam 9 1 5 3 -5 8
12 Hải Phòng 9 1 4 4 -3 7
13 Sông Lam Nghệ An 9 0 5 4 -11 5
14 Đà Nẵng 8 0 4 4 -11 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm