Cập nhật bảng xếp hạng Vòng loại U17 châu Á của U17 Việt Nam nhanh và chính xác nhất.
Vòng loại U17 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1/10 đến 9/10. Giải có sự tham gia của 44 đội tuyển chia thành 10 bảng, trong đó có 6 bảng 4 đội và 4 bảng 5 đội. 10 đội nhất bảng và 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự VCK U17 châu Á diễn ra vào năm.
U17 Việt Nam rơi vào bảng F cùng các đối thủ U17 Thái Lan, U17 Nepal và U17 Đài Bắc Trung Hoa. Bảng F được tổ chức trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ, diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2022.
Dưới đây là cập nhật bảng xếp hạng Vòng loại U17 châu Á 2023 nhanh nhất & chính xác nhất:
Ký hiệu:
(Q): Chính thức đi tiếp
(E): Bị loại
Bảng A
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Nhật Bản (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
2 | U17 Turkmenistan (E) | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
3 | U17 Jordan (E) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | U17 Syria (E) | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
5 | U17 Philippines (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Bảng B
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Malaysia (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 |
2 | U17 Indonesia (E) | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
3 | U17 UAE (E) | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 6 |
4 | U17 Palestine (E) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
5 | U17 Guam (E) | 4 | 0 | 1 | 3 | -27 | 1 |
Bảng C
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Qatar (Q) | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
2 | U17 Oman (E) | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
3 | U17 Iraq (E) | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
4 | U17 Bahrain (E) | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 | U17 Liban (E) | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Bảng D
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Ả Rập Saudi (Q) | 4 | 4 | 0 | 0 | +17 | 12 |
2 | U17 Ấn Độ (Q) | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 |
3 | U17 Kuwait (E) | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
4 | U17 Myanmar (E) | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
5 | U17 Maldives (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 |
Bảng E
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Yemen (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 |
2 | U17 Bangladesh (E) | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | U17 Singapore (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | U17 Bhutan (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Bảng F
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Việt Nam (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
2 | U17 Thái Lan (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
3 | U17 Đài Bắc (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | U17 Nepal (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Bảng G
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Australia (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | +35 | 9 |
2 | U17 Trung Quốc (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 6 |
3 | U17 Campuchia (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 3 |
4 | U17 Bắc Mariana (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -38 | 0 |
Bảng H
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Tajikistan (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 | U17 Afghanistan (Q) | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
3 | U17 Mông Cổ (E) | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Bảng I
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Iran (Q) | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 9 |
2 | U17 Lào (Q) | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
3 | U17 Kyrgyzstan (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | U17 Hồng Kông (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Bảng J
STT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | U17 Uzbekistan (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 6 |
2 | U17 Hàn Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 3 |
3 | U17 Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | -24 | 0 |
BXH các đội nhì bảng Vòng loại U17 châu Á 2023: Cuộc đua 'vé vớt'