Hyundai Stargazer 2024 bán tại Việt Nam có 3 phiên bản với giá bán dao động từ 489 - 599 triệu đồng. Trang bị của bản Tiêu chuẩn thua thiệt khá nhiều so với bản Stargazer X cao cấp hơn.
Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Stargazer 2024 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, bao gồm một phiên bản Tiêu chuẩn và hai phiên bản Stargazer X. Giá bán dao động từ 489 - 599 triệu đồng.
Dưới đây là các bảng so sánh về kích thước, trang bị ngoại/nội thất, vận hành, công nghệ an toàn và giá bán giữa 3 phiên bản của Hyundai Stargazer 2024 vừa trình làng tại Việt Nam.
1. So sánh về kích thước
Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
---|---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.460 x 1.780 x 1.695 | 4.495 x 1.815 x 1.710 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.780 | 2.780 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 185 | 200 |
2. So sánh về trang bị ngoại thất
Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen | LED | LED |
Kích thước vành xe | 16 inch | 17 inch | 17 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | - | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện | Có | Có | Có |
Đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có |
Ăng ten vây cá | - | Có | Có |
3. So sánh về trang bị nội thất
Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
---|---|---|---|
Vô lăng bọc da | - | Có | Có |
Ghế da cao cấp | - | Có | Có |
Điều hoà tự động | - | - | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | LCD 3.5 inch | LCD 4.2 inch | LCD 4.2 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng | - | 10,25 inch | 10,25 inch |
Hệ thống loa | 4 | 6 | 8 loa Bose |
Phanh tay điện tử | - | - | Có |
Khởi động bằng nút bấm Smartkey | - | - | Có |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen |
Sạc không dây | - | Có | Có |
4. So sánh về khả năng vận hành
Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
---|---|---|---|
Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | |
Công suất tối đa | 115 PS | 115 PS | |
Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm | 144 Nm | |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | |
Hộp số | CVT | CVT | |
Hệ dẫn động | FWD | FWD |
5. So sánh về trang bị an toàn
Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
---|---|---|---|
Camera lùi | - | Có | Có |
Cảm biến trước/sau | Sau | Có | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | - | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | - | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | - | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | - | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | - | - | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | - | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ phóng tránh va chạm phía sau (RCCA) | - | - | Có |
Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | - | - | Có |
Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn (SEW) | - | - | Có |
Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | - | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | - | - | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
6. So sánh về giá bán
Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
---|---|---|---|
Giá bán | 489 triệu đồng | 559 triệu đồng | 599 triệu đồng |