Chỉ còn ít giờ nữa là giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023 sẽ chính thức khởi tranh, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về giải đấu cho quý đọc giả tiện theo dõi ở bài viết dưới đây.
Nội dung chính
Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư là giải thi đấu bóng chuyền thường niên trong hệ thống các giải đấu bóng chuyền Việt Nam. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các nhà tài trợ tổ chức từ năm 2004 với địa điểm cố định tại Nhà thi đấu Ninh Bình. Kể từ năm 2021, giải đấu được đổi tên thành Cúp Hoa Lư - Bình Điền do có thêm sự góp mặt của nhà tài trợ phân bón Bình Điền.
Trải qua 16 mùa giải, chủ nhà nam Tràng An Ninh Bình (hiện tại là Ninh Bình LienVietPostBank) đã trở thành đội bóng vô địch nhiều nhất (9 lần).Trong khi đó, nội dung nữ lại chỉ được tổ chức 7 mùa giải và Thông tin Liên Việt Post Bank (BTL Thông tin hiện tại) đã 4 lần lên ngôi vô địch
Thời gian và địa điểm tổ chức giải bóng chuyền Cúp Hoa - Lư Bình Điền 2023
Ở mùa giải 2023, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11/2 đến 16/2 tại NTĐ Ninh Bìn với 12 đội bóng tham dự. Nhà vô địch hiện tại là VTV Bình Điền Long An ở nội dung nữ và Ninh Bình LienVietPostBank ở nội dung nam.
- Nội dung nữ: Chủ nhà Ninh Bình LienVietPostBank, Đương kim VĐQG 2022 - Geleximco Thái Bình, Á quân VĐQG 2022 - Hóa chất Đức Giang Hà nội, VTV Bình Điền Long An, Bộ tư lệnh Thông tin và Thanh Hóa.
- Nội dung nam: Chủ nhà Ninh Bình LienVietPostBank, Biên Phòng, Thể Công, Hà Tĩnh, Hà Nội và VLXD Bình Dương.
Lịch thi đấu giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023 (Link xem trực tiếp)
Ngày | Giờ | Trận | Mã số | Bảng | Nội dung | Cặp đấu |
11/2 | 13:30 | 1 | 1-2 | A | Nữ | HC Đức Giang - VTV BĐLA |
15:30 | 2 | 1-2 | A | Nam | Biên Phòng - Thể Công | |
17:30 | 3 | 1-2 | B | Nam | Hà Tĩnh - Ninh Bình LienVietPostBank | |
20:15 | Lễ Khai mạc | |||||
20:45 | 4 | 1-2 | B | Nữ | Hà Phú Thanh Hoà - Ninh Bình LienVietPostBank | |
12/2 | 14:00 | 5 | 3-1 | A | Nữ | Geleximco Thái Bình - HC Đức Giang |
16:00 | 6 | 3-1 | A | Nam | VLXD Bình Dương - Biên Phòng | |
18:00 | 7 | 3-1 | B | Nữ | BTL Thông tin - Hà Phú Thanh Hoá | |
20:00 | 8 | 3-1 | B | Nam | Hà Nội - Hà Tĩnh | |
13/2 | 14:00 | 9 | 2-3 | A | Nữ | VTV BĐLA - Geleximco Thái Bình |
16:00 | 10 | 2-3 | A | Nam | Thể Công - VLXD Bình Dương | |
18:00 | 11 | 2-3 | B | Nữ | Ninh Bình LienVietPostBank - BTL Thông tin | |
20:00 | 12 | 2-3 | B | Nam | Ninh Bình LienVietPostBank - Hà Nội | |
14/2 | 14:00 | 13 | XH 5-6 | Nữ | Thứ 3 bảng A - Thứ 3 bảng B | |
16:00 | 14 | BK1 | Nữ | Nhất bảng A - Nhì bảng B | ||
18:00 | 15 | BK1 | Nam | Nhất bảng A - Nhì bảng B | ||
15/2 | 14:00 | 16 | XH 5-6 | Nam | Thứ 3 bảng A - Thứ 3 bảng B | |
16:00 | 17 | BK2 | Nữ | Nhất bảng B - Nhì bảng A | ||
18:00 | 18 | BK2 | Nam | Nhất bảng B - Nhì bảng A | ||
16/2 | 14:00 | 19 | Hạng 3 | Nữ | Thua trận 14 - Thua trận 17 | |
16:00 | 20 | CK | Nữ | Thắng trận 14 - Thắng trận 17 | ||
18:00 | 21 | Hạng 3 | Nam | Thua trận 15 - Thua trận 18 | ||
20:00 | 22 | CK | Nam | Thắng trận 15 - Thắng trận 18 | ||
Lễ Bế mạc và Trao thưởng |
Sao bóng chuyền Polina thét giá '1,5 tỷ/1 tháng' thi đấu ở Việt Nam
Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2023 đón thêm 1 tuyển thủ Thái Lan