Đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan sẽ đánh trận ra quân giải bóng chuyền nam vô địch châu Á 2023 với Nhật Bản vào lúc 16h45 hôm nay, ngày 19/8.
Nội dung chính
Giải bóng chuyền nam vô địch châu Á 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều nay tại Iran, mở màn là trận đấu diễn ra giữa Nhật Bản (hạng 5 thế giới) với Thái Lan (hạng 60 thế giới) vào lúc 16h45. Cùng thời gian đó, đội tuyển Indonesia (hạng 68 thế giới) đánh trận ra quân với Trung Quốc (hạng 26 thế giới).
Thái Lan gặp khó trận ra quân trước Nhật Bản
Khởi đầu mùa giải trước đương kim á quân Nhật Bản đang xếp thứ 5 thế giới, Thái Lan gần như đã bị đánh bại từ tâm lý cho đến kỹ thuật. Tuy nhiên trong thể thao luôn có những yếu tố may mắn và bất ngờ, vì vậy Thái Lan vẫn có cơ hội lật ngược ván cờ.
Còn về phía đội tuyển Nhật Bản, đội đã mang đội hình mạnh nhất đến giải vô địch châu Á 2023 với 2 mục tiêu là chức vô địch và thử lửa trước khi tham dự vòng loại Olympic Paris 2024 diễn ra trên sân nhà.
Danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Yuki Ishikawa (C) | 1995 | 1.92 | 3.55 | 3.30 |
Ran Takahashi | 2001 | 1.88 | 3.53 | 3.30 | |
Tatsunori Otsuka | 2000 | 1.94 | 3.40 | 3.25 | |
Masato Kai | 2003 | 2.00 | 3.52 | 3.30 | |
Đối chuyền | Yuji Nishida | 2000 | 1.87 | 3.50 | 3.35 |
Kento Miyaura | 1999 | 1.90 | 3.47 | 3.30 | |
Phụ công | Taishi Onodera | 1996 | 2.00 | 3.43 | 3.30 |
Akihiro Yamauchi | 1993 | 2.04 | 3.54 | 3.35 | |
Larry Evbade-Dan | 2000 | 1.95 | 3.50 | 3.33 | |
Kentaro Takahashi | 1995 | 2.01 | 3.61 | 3.50 | |
Chuyền hai | Masahiro Sekita | 1993 | 1.75 | 3.25 | 3.10 |
Ryu Yamamoto | 2000 | 1.85 | 3.30 | 3.15 | |
Libero | Tomohiro Yamamoto | 1994 | 1.71 | ||
Tomohiro Ogawa | 1996 | 1.76 | |||
HLV trưởng: Philippe Blain |
Danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Jakkrit Thanomnoi | 2003 | 1.85 | 3.30 | 3.15 |
Anut Promchan | 1997 | 1.94 | 3.35 | 3.20 | |
Assanaphan Chantajorn | 1999 | 1.92 | 3.30 | 3.20 | |
Anurak Phanram | 1999 | 1.83 | 3.30 | 3.20 | |
Đối chuyền | Napadet Bhinijdee | 2002 | 1.94 | 3.51 | 3.25 |
Christopher Arli Upakam | 2006 | 2.02 | 3.45 | 3.35 | |
Phụ công | Chayut Khongrueng | 2001 | 1.93 | 3.33 | 3.25 |
Prasert Pinkaew | 1997 | 1.89 | 3.35 | 3.20 | |
Thanathat Thaweerat | 2000 | 1.89 | 3.40 | 3.30 | |
Takorn Chuaymee | 1999 | 1.89 | 3.30 | 3.20 | |
Chuyền hai | Boonyarid Wongtorn | 1998 | 1.84 | 3.25 | 3.10 |
Mawin Maneewong | 1996 | 1.94 | 3.25 | 3.10 | |
Libero | Siwadon Sanhatham | 1995 | 1.84 | ||
Tanapat Charoensuk | 1994 | 1.71 | |||
HLV trưởng: Park Ki Won; Trợ lý HLV: Monchai Supachirakul, Colonel Thitirat Kasaudom |