(BXH cầu lông) - Cập nhật BXH cầu lông Việt Nam tháng 1/2023 mới nhất và chính xác nhất.
Liên đoàn cầu lông Việt Nam - VBF đã công bố BXH cầu lông cá nhân tháng 1 năm 2023. Theo đó, 5 vị trí số 1 cầu lông Việt Nam cũng chính thức lộ diện.
Cụ thể hơn là Nguyễn Tiến Minh - số 1 đơn nam với 3530 điểm, Nguyễn Thùy Linh - số 1 đơn nữ với 3899, Phạm Hồng Nam và Đỗ Tuấn Đức - số 1 đôi nam với 3751 điểm, Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Thị Khánh - số 1 đôi nam với 3883 điểm, Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh - số 1 đôi nam nữ với 3521 điểm.
Nội dung đơn nam
Hạng | Tên | Đơn vị | Điểm |
1 | Nguyễn Tiến Minh | Tp. HCM | 3530 |
2 | Nguyễn Tiến Tuấn | Hà Nội | 2794 |
3 | Lê Đức Phát | Quân Đội | 2331 |
4 | Nguyễn Hải Đăng | Tp. HCM | 2014 |
5 | Trần Quốc Khánh | Bắc Giang | 1830 |
6 | Nguyễn Thiên Lộc | Tp. HCM | 1785 |
7 | Nguyễn Đình Hoàng | Lâm Đồng | 1504 |
8 | Kim Thuận | Quân Đội | 1346 |
9 | Trần Lê Mạnh An | Đồng Nai | 1217 |
10 | Đồng Quang Huy | Lâm Đồng | 1120 |
11 | Trương Thanh Long | Tp. HCM | 950 |
12 | Vũ Minh Phúc | Hải Phòng | 748 |
13 | Cao Chí Cường | Hà Nội | 682 |
14 | Nguyễn Đình Chiến | Hà Nội | 672 |
15 | Bùi Thành Đạt | Tp. HCM | 668 |
16 | Nguyễn Tiến Đạt | CAND | 661 |
17 | Trần Văn Trì | Quảng Trị | 600 |
18 | Trần Trung Tín | Quân Đội | 369 |
19 | Trần Nguyên Nhật Vũ | TT Huế | 360 |
20 | Phan Phúc Thịnh | Tp. HCM | 346 |
Nội dung đơn nữ
Hạng | Tên | Đơn vị | Điểm |
1 | Nguyễn Thùy Linh | Đồng Nai | 3899 |
2 | Trần Thị Phương Thúy | Bắc Giang | 2811 |
3 | Vũ Thị Trang | Tp. HCM | 2686 |
4 | Vũ Thị Anh Thư | Tp. HCM | 2450 |
5 | Lê Ngọc Vân | Tp. HCM | 1950 |
6 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Bắc Giang | 1628 |
7 | Bùi Bích Phương | Hà Nội | 1195 |
8 | Đồng Thị Thanh Hiền | Đà Nẵng | 1056 |
9 | Trần Thị Thanh Hải | Quảng Trị | 9509 |
10 | Phạm Thị Ngọc Mai | Hải Phòng | 727 |
11 | Trần Phương Thảo | Bắc Giang | 711 |
12 | Mai Thị Hồng Tho | Thái Bình | 691 |
13 | Phạm Thị Diệu Ly | Thái Bình | 668 |
14 | Nguyễn Thị Anh Đào | Đồng Nai | 666 |
15 | Nguyễn Thị Hương | Thái Bình | 600 |
16 | Trần Thị Ánh | Thái Bình | 386 |
17 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Đồng Nai | 245 |
18 | Huỳnh Khánh My | Tp. HCM | 240 |
18 | Đỗ Thị Hoài Anh | Thái Bình | 240 |
18 | Phan Kiều Anh | Tp. HCM | 240 |
Nội dung đôi nam
Hạng | Tên | Đơn vị | Điểm |
1 | Phạm Hồng Nam - Đỗ Tuấn Đức | Hà Nội | 3751 |
2 | Trần Đình Mạnh - Nguyễn Đình Hoàng | Lâm Đồng | 2852 |
3 | Dương Trung Đức - Nguyễn Xuân Hưng | Lâm Đồng | 2419 |
4 | Bảo Minh - Dương Bảo Đức | Bắc Giang | 1844 |
5 | Phạm Văn Hải - Giáp Hoàng Bách | Bắc Giang | 1620 |
6 | Nguyễn Ảnh Gia Huy - Nguyễn Thiên Lộc | Tp. HCM | 1500 |
7 | Lương Tuấn Huy - Nguyễn Xuân Mạnh | Hà Nội | 1431 |
8 | Trần Ngọc Tuấn Anh - Nguyễn Chí Đức | Hà Nội | 1237 |
9 | Nguyễn Quốc Học - Nguyễn Trung Kiên | CAND | 950 |
10 | Vũ Tuấn Anh - Nguyễn Mạnh Cường | Bắc Giang | 728 |
11 | Phạm Văn Việt - Lê Duy Nam | CAND | 600 |
11 | An Thanh Huy - Vũ Minh Phúc | Hải Phòng | 600 |
11 | Nguyễn Thanh Sơn - Nguyễn Viết Khang | Quân Đội | 600 |
11 | Nguyễn Thế Lâm Sơn - Trần Quang Định | Hải Phòng | 600 |
11 | Phan Phúc Thịnh - Trương Thanh Long | Tp. HCM | 600 |
11 | Nguyễn Tuấn Anh - Trần Quốc Việt | CAND | 600 |
11 | Nguyễn Minh Hiếu - Nguyễn Văn Mai | Hà Nội | 600 |
18 | Phạm Văn Trường - Vũ Trung Kiệt | Hà Nội | 480 |
19 | Phạm Trung Luân - Nguyễn Thế Lâm Sơn | Hải Phòng | 440 |
20 | Vũ Hải Đăng - Nguyễn Minh Hiếu | Hà Nội | 360 |
Nội dung đôi nữ
Hạng | Tên | Đơn vị | Điểm |
1 | Đinh Thị Phương Hồng - Phạm Thị Khánh | Thái Bình | 3883 |
2 | Vũ Thị Anh Thư - Vũ Thị Trang | Tp. HCM | 2806 |
3 | Thân Vân Anh - Nguyễn Thị Ngọc Lan | Bắc Giang | 2402 |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Đỗ Thị Hoài | Thái Bình | 2251 |
5 | Đào Khánh Linh - Đỗ Thị Phương Mai | CAND | 1706 |
6 | Nguyễn Thị Phương Hà - Trần Trương Bảo Vy | Đà Nẵng | 1503 |
7 | Lê Thị Thanh Thủy - Đặng Kim Ngân | Đồng Nai | 1471 |
8 | Hà Thị Hương Giang - Lương Mỹ Duyên | Bắc Giang | 1100 |
9 | Mai Thị Hồng Tho - Phạm Thị Diệu Ly | Đà Nẵng | 950 |
10 | Trần Phương Thảo - Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh | Bắc Giang | 840 |
11 | Trần Thị Trúc Chi - Đồng Thanh Thanh Hiền | Đà Nẵng | 660 |
12 | Lê Ngọc Vân - Vương Thủy Tiên | Tp. HCM | 600 |
12 | Nguyễn Thị Bé Trâm - Nguyễn Thị Thảo Mai | CAND | 600 |
12 | Trần Quế Anh - Trần Thị Hoàng Tâm | Quân Đội | 600 |
12 | Nguyễn Hoàng Thiên Kim - Nguyễn Thị Cẩm Tú | Đồng Nai | 600 |
16 | Nguyễn Thị Thảo Ly - Vũ Thị Chinh | Hà Nội | 528 |
17 | Trần Thị Ánh - Đỗ Thị Hoài Anh | Thái Bình | 360 |
18 | Hà Thị Hương Giang - Nguyễn Lệ Quyên | Bắc Giang | 360 |
19 | Nguyễn Thị Phương Hà - Trần Thị Trúc Chi | Đà Nẵng | 300 |
20 | Trần Thị Thúy Cải - Vũ Thị Hoa | Bắc Giang | 240 |
Nội dung đôi nam nữ
Hạng | Tên | Đơn vị | Điểm |
1 | Phạm Văn Hải - Thân Vân Anh | Bắc Giang | 3521 |
2 | Phạm Như Thảo - Đỗ Tuấn Đức | Hà Nội | 3150 |
3 | Trần Văn Trì - Trần Thị Linh Giang | Quảng Trị | 1850 |
4 | Trần Quốc Khánh - Hà Thị Hương Giang | Bắc Giang | 1600 |
5 | Nguyễn Phi Hùng - Đinh Thị Phương Hồng | Đà Nẵng - Thái Bình | 1300 |
5 | Trần Đình Mạnh - Phạm Thị Khánh | Đà Nẵng - Thái Bình | 1300 |
7 | Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Nguyệt Quỳnh | Bắc Giang | 960 |
8 | Phạm Văn Việt - Đỗ Thị Hoài | Thái Bình | 950 |
8 | Phạm Văn Việt - Nguyễn Thị Bé Trâm | CAND | 950 |
8 | Kim Thuận - Trần Quế Ánh | Quân Đội | 950 |
11 | Lê Hoàng Nhật Quang - Đỗ Thị Phương Mai | CAND | 857 |
12 | Phạm Văn Trường - Bùi Bích Phương | Hà Nội | 682 |
13 | Nguyễn Phi Hùng - Nguyễn Thị Phương Hà | Đà Nẵng | 600 |
13 | Lê Duy Nam - Đỗ Thị Phương Mai | CAND | 600 |
13 | Nguyễn Thanh Sơn - Trần Thị Hoàng Tâm | Quân Đội | 600 |
13 | Nguyễn Thu Thảo - Phạm Nguyễn Ngọc Quyên | Đồng Nai | 600 |
13 | Nguyễn Ảnh Gia Huy - Vương Thủy Tiên | Tp. HCM | 600 |
13 | Nguyễn Tuấn Anh - Đào Khánh Linh | CAND | 600 |
19 | Trần Lê Mạnh An - Nguyễn Hoàng Thiên Kim | Đồng Nai | 528 |
20 | Hoàng Anh Minh - Nguyễn Vũ Ngọc Trân | Lâm Đồng | 360 |