Ngoại trừ Carens, tất cả các mẫu xe còn lại của Kia Việt Nam đều bị điều chỉnh tăng giá từ 10 – 70 triệu đồng.
Theo đó, kể từ tháng 11/2022, tất cả các mẫu xe của Kia Việt Nam (ngoại trừ Carens) đều bị điều chỉnh giá niêm yết với mức tăng lên tới 70 triệu đồng. Như vậy, đây là lần thứ 4 trong năm 2022 Kia điều chỉnh giá xe. Ba lần trước đó vào tháng 2, 5 và 9.
Đáng chú ý, mặc dù là mẫu xe cỡ nhỏ có mức giá rẻ nhất trong dải sản phẩm nhưng Kia Morning lại có mức điều chỉnh với tỷ lệ khá cao, tăng từ 20 – 40 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Kia Sorento là mẫu xe có mức tăng giá mạnh nhất, dao động từ 10 - 70 triệu đồng, tùy phiên bản. Tiếp đến là Kia Sportage có mức tăng từ 10 - 40 triệu đồng, Kia K5 dao động từ 40 - 60 triệu đồng, Kia Carnival 10 - 30 triệu đồng,…
Trong số các mẫu xe tăng giá của Kia, Seltos là mẫu được điều chỉnh nhiều lần nhất. Kể từ khi ra mắt vào tháng 7/2020 đến nay, mẫu xe hiện bán chạy nhất của Kia tăng giá 7 lần. Trong đó 4 lần thuộc giai đoạn mở bán đến hết 2021 và 3 lần trong 2022.
Nguyên nhân của đợt tăng giá này vẫn chưa được Kia Việt Nam công bố, tuy nhiên nhiều khả năng đây là khó khăn chung của các hãng xe khi nguồn cung chip bán dẫn thiếu hụt, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí logistic tăng…
Bảng giá xe ô tô Kia tháng 11/2022 (Đơn vị tính: triệu đồng) | ||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Tăng |
Kia New Morning | MT | 359 | 389 | 30 |
AT | 389 | 414 | 25 | |
Premium | 424 | 449 | 25 | |
X-Line | 449 | 469 | 20 | |
GT-Line | 449 | 474 | 25 | |
Kia Morning | MT | 304 | 344 | 40 |
AT | 329 | 369 | 40 | |
AT Deluxe | 349 | 389 | 40 | |
AT Luxury | 383 | 409 | 26 | |
Kia Soluto | MT | 389 | 409 | 20 |
MT Deluxe | 424 | 439 | 15 | |
AT Deluxe | 449 | 469 | 20 | |
AT Luxury | 489 | 489 | ||
Kia K3 | MT Deluxe | 584 | 619 | 35 |
Luxury | 639 | 669 | 30 | |
Premium | 674 | 709 | 35 | |
2.0 Premium | 704 | 739 | 35 | |
1.6 GT | 779 | 819 | 40 | |
Kia K5 | Luxury | 874 | 934 | 60 |
Premium | 929 | 979 | 50 | |
GT-Line | 1.029 | 1.069 | 40 | |
Kia Sonet | MT Deluxe | 499 | 524 | 25 |
AT Deluxe | 554 | 564 | 10 | |
Luxury | 594 | 594 | ||
Premium | 624 | 634 | 10 | |
Kia Seltos | 1.4 DCT Deluxe | 639 | 649 | 10 |
1.4 DCT Luxury | 704 | 704 | ||
1.6 Premium | 729 | 749 | 20 | |
A4. DCT Premium | 759 | 759 | ||
Kia Sportage | 2.0G Luxury | 889 | 929 | 40 |
2.0G Premium | 939 | 949 | 10 | |
2.0G Signature X-Line | 999 | 1.019 | 20 | |
2.0G Signature | 1.009 | 1.029 | 20 | |
1.6T Signature X-Line AWD | 1.089 | 1.099 | 10 | |
1.6T Signature AWD | 1.099 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature X-Line | 1.089 | 1.109 | 20 | |
2.2D Signature | 1.099 | 1.119 | 20 | |
Kia Sorento | 2.2D Luxury | 1.119 | 1.179 | 60 |
2.5G Premium | 1.139 | 1.189 | 50 | |
2.2D Premium AWD | 1.259 | 1.329 | 70 | |
2.5G Signature AWD 7S | 1.229 | 1.249 | 20 | |
2.5G Signature AWD 6S | 1.229 | 1.239 | 10 | |
2.2D Signature AWD 7S | 1.299 | 1.349 | 50 | |
2.2D Signature AWD 6S | 1.299 | 1.329 | 30 | |
Kia Carnival | Luxury 8S | 1.239 | 1.269 | 30 |
Premium 8S | 1.339 | 1.349 | 10 | |
Premium 7S | 1.399 | 1.399 | 0 | |
Signature 7S | 1.489 | 1.489 | 0 | |
3.5G Signature 7S | 1.869 | 1.869 | 0 | |
Kia Carens | 1.5G MT Deluxe | - | 619 | - |
1.5G iVT | - | 669 | - | |
1.5G Luxury | - | 699 | - | |
1.4T Premium | - | 799 | - | |
1.5D Premium | - | 829 | - | |
1.4T Signature | - | 849 | - | |
1.5D Signature | - | 859 | - |
VinFast VF 6 và VF 7 lần đầu được công bố thiết kế chi tiết nội - ngoại thất
Hé lộ mức giá sang tay Honda Wave Alpha "ngũ quý 9”: gấp 45 lần xe mới