Cập nhật nhanh chóng và chính xác thứ hạng của 36 đội tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, trong đó có ĐT Việt Nam ở bảng F.
Nội dung chính
BXH Vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á
Bảng F:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Iraq | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
2 | Indonesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
3 | Việt Nam | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Philippines | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng A:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Qatar | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
2 | Ấn Độ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | Kuwait | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Bảng B:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Syria | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
3 | Triều Tiên | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Bảng C:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 |
2 | Trung Quốc | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 | Thái Lan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Bảng D:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Kyrgyzstan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | Oman | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 |
3 | Malaysia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
4 | Đài Loan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng E:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Iran | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
2 | Uzbekistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
3 | Turkmenistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
4 | Hong Kong | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Bảng G:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Ả Rập Xê Út | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2 | Jordan | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
3 | Tajikistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 |
4 | Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Bảng H:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | UAE | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | Bahrain | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
3 | Yemen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng I:
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Úc | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
2 | Palestine | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | Lebanon | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
4 | Bangladesh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |