Honda CR-V đang là một trong những mẫu SUV cỡ C đáng mua nhất khi được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP.
Theo đó, từ 1/12/2021, Nghị định 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ chính thức có hiệu lực.
Cụ thể, Nghị định nêu rõ mức thu lệ phí trước bạ dành cho các loại ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước sẽ bằng 50% so với trước đây, áp dụng từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.
Dưới đây là giá lăn bánh Honda CR-V sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ:
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 E tháng 12/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 998.000.000 |
Phí trước bạ | 59.880.000 | 49.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.057.880.000 | 1.047.900.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 G tháng 9/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 |
Phí trước bạ | 62.880.000 | 52.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.110.880.000 | 1.100.400.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 L tháng 12/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 |
Phí trước bạ | 67.080.000 | 55.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.185.080.000 | 1.173.900.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5 LSE tháng 12/2021 (ĐVT: đồng) | ||
Chi phí | Hà Nội (PTB 6%) | TP.HCM (PTB 5%) |
Giá niêm yết | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 |
Phí ra biển số | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.206.280.000 | 1.194.900.000 |
Hiện tại, Honda CR-V đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản E, G, L và LSE. Mức giá niêm yết được công bố lần lượt là 998 triệu, 1,048 tỷ, 1,118 tỷ và 1,138 tỷ đồng.
CR-V được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước.
Đặc biệt, xe còn sở hữu hệ thống an toàn Honda Sensing giúp người dùng yên tâm hơn trên mọi hành trình.
Giá lăn bánh VinFast Lux A2.0 rẻ chưa từng có nhờ ưu đãi trước bạ kép
Giá lăn bánh Toyota Raize 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam: rẻ nhất phân khúc