Bảng xếp hạng Vòng loại U23 châu Á 2022 - U23 Việt Nam nằm cùng bảng với 2 đội bóng bị đánh giá yếu hơn là U23 Đài Loan và U23 Myanmar.
Nội dung chính
Ngày 27/10, U23 Việt Nam sẽ chính thức ra quân tại Vòng loại U23 châu Á 2022 khi đối đầu với U23 Đài Loan. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giành được chiến thắng tối thiểu ở ngày ra quân. Với việc Myanmar giành được chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Loan, U23 Việt Nam đang phải chịu nhiều sức ép trước trận đấu quyết định.
U23 Campuchia đã có được 3 điểm đầu tiên tại Vòng loại U23 châu Á 2022 sau khi đánh bại U23 Guam với tỉ số 4-2 để vươn lên dẫn đầu bảng K. Một bảng đấu cũng nhận được nhiều sự quan tâm là bảng J với sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Lào và Mông Cổ. Ở trận ra quân, U23 Thái Lan đã bất ngờ bị U23 Mông Cổ cầm hòa đáng tiếc.
Bảng xếp hạng Vòng loại U23 châu Á 2022
(Cập nhật liên tục)
Bảng A | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Syria | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
3 | Yemen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng B | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng C | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Maldives | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Bảng D | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 11 | 7 |
2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
3 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
4 | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng E | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Kyrgyzstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Ấn Độ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Bảng F | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Turkmenistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Bảng G | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 0 |
Bảng H | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | Singapore | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
3 | Đông Ti Mo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng I | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Đài Loan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Bảng J | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Malaysia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | Thái Lan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Lào | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
3 | Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng K | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | Campuchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | Hồng Kông | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
UAE thua sốc bại tướng của Việt Nam