Bảng xếp hạng V-League 2020 - Nếu như nhóm B đã hạ màn thì ở nhóm A, Hà Nội, Sài Gòn và Viettel đang có cuộc đua hấp dẫn để giành chức vô địch V.League 2020.
Bảng xếp hạng V.League 2020: Hấp dẫn cuộc đua vô địch
Nhóm A
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 - 16 | 12 | 10 | 30 | 0 | 38 |
2 | Hà Nội | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 - 16 | 17 | 15 | 33 | 0 | 36 |
3 | Sài Gòn | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 - 18 | 12 | 19 | 23 | 1 | 34 |
4 | Than Quảng Ninh | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 - 22 | 5 | 6 | 27 | 0 | 31 |
5 | TP Hồ Chí Minh | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 - 25 | 4 | 15 | 41 | 1 | 27 |
6 | Becamex Bình Dương | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 - 21 | 4 | 9 | 23 | 1 | 27 |
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 - 21 | -2 | 10 | 18 | 0 | 20 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 - 36 | -12 | 10 | 31 | 0 | 20 |
Nhìn trên bảng xếp hạng V.League 2020 trước vòng 6 giai đoạn 2 có thể thấy cuộc đua vô địch năm nay đang diễn ra hết sức căng thẳng và đầy kịch tính.
Với việc Sài Gòn ngã ngựa trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Cuộc đua vô địch bây giờ chỉ còn là cuộc chơi giữa Hà Nội và Viettel.