Leicester City đang khiến Man City và Chelsea phải chịu xếp sau trên BXH Ngoại hạng Anh.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay (9/11)
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 31 |
2 | Leicester City | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 26 |
3 | Chelsea | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 26 |
4 | Manchester City | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 25 |
5 | Sheffield United | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 |
6 | Arsenal | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
7 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
8 | Brighton & Hove | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
9 | Burnley | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
10 | Crystal Palace | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 |
11 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 |
12 | Tottenham | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 |
13 | Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
14 | Manchester United | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 |
15 | Wolverhampton | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
16 | West Ham | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 |
17 | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 |
18 | Watford | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 8 |
19 | Southampton | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 |
20 | Norwich City | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 |
Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 12:
Ngày/giờ | Trận đấu | Kênh phát sóng | Chi tiết |
9/11 03h00 | Norwich City 0-2 Watford | K+PM | |
9/11 19h30 | Chelsea 2-0 Crystal Palace | K+PM | Link xem |
9/11 22h00 | Burnley 3-0 West Ham | K+PC | |
9/11 22h00 | Newcastle 2-1 Bournemouth | K+1 | |
9/11 22h00 | Southampton 1-2 Everton | K+NS | |
9/11 22h00 | Tottenham 1-1 Sheffield | K+PM | Link xem |
10/11 00h30 | Leicester vs Arsenal | K+PM | Link xem |
10/11 21h00 | MU vs Brighton | K+PM | Link xem |
10/11 21h00 | Wolves vs Aston Villa | K+PC | |
10/11 23h30 | Liverpool vs Man City | K+PM |