Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2019/20 sau vòng 3, Liverpool duy trì ngôi đầu sau chiến thắng trước Arsenal, trong khi đó trận thua trước Crystal Palace khiến MU rơi khỏi top 4.
VIDEO: Son Heung-min xin đổi áo với thần tượng Ronaldo
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 3:
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
3 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | Leicester City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
5 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
6 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
7 | Brighton & Hove | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
8 | Sheffield United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Bournemouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11 | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
12 | West Ham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
13 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
14 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
15 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
16 | Norwich City | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
17 | Southampton | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
18 | Newcastle | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
19 | Wolverhampton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Watford | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 3:
FT Aston Villa 2-0 Everton
FT Norwich City 2-3 Chelsea >> Xem chi tiết tại đây
FT Brighton 0-2 Southampton
FT MU 1-2 Crystal Palace >> Xem chi tiết tại đây
FT Sheffield United 1-2 Leicester City
FT Watford 1-3 West Ham United
FT Liverpool 3-1 Arsenal >> Xem chi tiết tại đây
FT Bournemouth 1-3 Man City >> Xem chi tiết tại đây
22h30 Tottenham vs Newcastle >> Xem chi tiết tại đây
22h30 Wolves vs Burnley