Thể Thao 247 - Chi tiết về lịch thi đấu của giải đấu LMHT LPL Mùa Xuân 2019 cho game thủ quan tâm.
League of Legends Pro League là giải đấu LMHT do Tencent Games tổ chức tại khu vực Trung Quốc. Trong mùa giải đầu tiên của năm 2019 – LPL Mùa Xuân sẽ có sự tham dự của 2 đội tuyển mới là Sino Dragon và Victory Five nâng tổng số đội tuyển lên 16 so với 14 của mùa giải trước.
Vòng Bảng sẽ được thi đấu theo thể thức BO3 và đội vô địch giải đấu này sẽ đại diện cho Trung Quốc tham dự MSI 2019
Danh sách đội tuyển tham dự LPL Mùa Xuân 2019:
Bilibili Gaming Edward Gaming FunPlus Phoenix Invictus Gaming JD Gaming LGD Gaming Oh My God Rogue Warriors | Royal Never Give Up Sino Dragon Snake Esports Suning Gaming Team WE Topsports Gaming Vici Gaming Victory Five |
Lịch thi đấu LPL Mùa xuân 2019:
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
TOP | 14/01/2019 - 16:00 | IG | 0 - 2 |
FPX | 14/01/2019 - 18:00 | RW | 2 - 0 |
EDG | 15/01/2019 - 16:00 | SDG | 2 - 0 |
LGD | 15/01/2019 - 18:00 | BLG | 0 - 2 |
SN | 16/01/2019 - 16:00 | VG | 2 - 1 |
IG | 16/01/2019 - 18:00 | OMG | 2 - 0 |
V5 | 18/01/2019 - 16:00 | TOP | 1 - 2 |
EDG | 18/01/2019 - 18:00 | SS | 1 - 2 |
WE | 19/01/2019 - 16:00 | SDG | 0 - 2 |
JDG | 19/01/2019 - 18:00 | RW | 2 - 1 |
FPX | 20/01/2019 - 16:00 | SS | 2 - 1 |
SN | 20/01/2019 - 18:00 | RNG | 2 - 0 |
Tuần 1
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
OMG | 21/01/2019 - 16:00 | BLG | 2 - 0 |
IG | 21/01/2019 - 18:00 | RW | 2 - 0 |
SS | 22/01/2019 - 16:00 | SDG | 0 - 2 |
LGD | 22/01/2019 - 18:00 | RNG | 1 - 2 |
WE | 23/01/2019 - 16:00 | SN | 0 - 2 |
FPX | 23/01/2019 - 18:00 | JDG | 2 - 0 |
V5 | 25/01/2019 - 16:00 | BLG | 0 - 2 |
EDG | 25/01/2019 - 18:00 | VG | 2 - 1 |
EW | 26/01/2019 - 16:00 | LGD | 2 - 1 |
SN | 26/01/2019 - 18:00 | SS | 2 - 0 |
IG | 27/01/2019 - 16:00 | JDG | 2 - 0 |
SN | 27/01/2019 - 18:00 | RNG | 1 - 2 |
Tuần 2
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
SDG | 28/01/2019 - 16:00 | VG | 1 - 2 |
OMG | 28/01/2019 - 18:00 | V5 | 0 - 2 |
LGD | 29/01/2019 - 16:00 | TOP | 0 - 2 |
WE | 29/01/2019 - 18:00 | EDG | 2 - 0 |
IG | 30/01/2019 - 16:00 | SS | 2 - 0 |
SN | 30/01/2019 - 18:00 | FPX | 1 - 2 |
Tuần 3
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
VG | 15/02/2019 - 16:00 | RNG | 0 - 2 |
SDG | 15/02/2019 - 18:00 | RW | 2 - 0 |
BLG | 16/02/2019 - 16:00 | JDG | 0 - 2 |
IG | 16/02/2019 - 18:00 | LGD | 0 - 2 |
WE | 17/02/2019 - 16:00 | FPX | 0 - 2 |
RNG | 17/02/2019 - 18:00 | EDG | 2 - 0 |
Tuần 4
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
SS | 18/02/2019 - 16:00 | BLG | 1 - 2 |
TOP | 18/02/2019 - 18:00 | JDG | 2 - 0 |
FPX | 19/02/2019 - 16:00 | LGD | 2 - 1 |
RW | 19/02/2019 - 18:00 | SN | 2 - 0 |
VG | 20/02/2019 - 16:00 | V5 | 1 - 2 |
WE | 20/02/2019 - 18:00 | OMG | 2 - 1 |
IG | 22/02/2019 - 16:00 | SDG | 2 - 0 |
SN | 22/02/2019 - 18:00 | EDG | 0 - 2 |
SS | 23/02/2019 - 13:00 | VG | 2 - 1 |
LGD | 23/02/2019 - 16:00 | V5 | 0 - 2 |
RNG | 23/02/2019 - 18:00 | TOP | 0 - 2 |
JDG | 24/02/2019 - 13:00 | OMG | 2 - 1 |
BLG | 24/02/2019 - 16:00 | SDG | 2 - 1 |
RW | 24/02/2019 - 18:00 | EDG | 0 - 2 |
Tuần 5
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
LGD | 25/02/2019 - 16:00 | WE | 0 - 2 |
IG | 25/02/2019 - 18:00 | SN | 2 - 0 |
TOP | 26/02/2019 - 16:00 | SDG | 1 - 2 |
FPX | 26/02/2019 - 18:00 | OMG | 2 - 0 |
JDG | 27/02/2019 - 16:00 | V5 | 2 - 1 |
RW | 27/02/2019 - 18:00 | SS | 0 - 2 |
RNG | 01/03/2019 - 16:00 | WE | 2 - 0 |
SS | 01/03/2019 - 18:00 | TOP | 0 - 2 |
LGD | 02/03/2019 - 13:00 | VG | 2 - 0 |
RW | 02/03/2019 - 16:00 | BLG | 0 - 2 |
EDG | 02/03/2019 - 18:00 | JDG | 2 - 0 |
RNG | 03/03/2019 - 13:00 | V5 | 2 - 0 |
SN | 03/03/2019 - 16:00 | OMG | 1 - 2 |
IG | 03/03/2019 - 18:00 | FPX | 1 -2 |
Tuần 6
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
VG | 04/03/2019 - 16:00 | BLG | 0 - 2 |
WE | 04/03/2019 - 18:00 | SS | 2 - 1 |
OMG | 05/03/2019 - 16:00 | SDG | 0 - 2 |
LGD | 05/03/2019 - 18:00 | SN | 1 - 2 |
RNG | 06/03/2019 - 16:00 | FPX | |
IG | 06/03/2019 - 18:00 | V5 | |
TOP | 08/03/2019 - 16:00 | VG | |
EDG | 08/03/2019 - 18:00 | LGD | |
JDG | 09/03/2019 - 13:00 | SDG | |
RW | 09/03/2019 - 16:00 | V5 | |
BLG | 09/03/2019 - 18:00 | SN | |
TOP | 10/03/2019 - 13:00 | FPX | |
IG | 10/03/2019 - 16:00 | WE | |
RNG | 10/03/2019 - 18:00 | SS |
Tuần 7
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
JDG | 11/03/2019 - 16:00 | VG | |
EDG | 11/03/2019 - 18:00 | OMG | |
WE | 12/03/2019 - 16:00 | BLG | |
SN | 12/03/2019 - 18:00 | TOP | |
SS | 13/03/2019 - 16:00 | V5 | |
RNG | 13/03/2019 - 18:00 | RW | |
EDG | 15/03/2019 - 16:00 | FPX | |
IG | 15/03/2019 - 18:00 | VG | |
V5 | 16/03/2019 - 13:00 | WE | |
RW | 16/03/2019 - 16:00 | TOP | |
JDG | 16/03/2019 - 18:00 | SN | |
LGD | 17/03/2019 - 13:00 | OMG | |
RNG | 17/03/2019 - 16:00 | BLG | |
FPX | 17/03/2019 - 18:00 | EDG |
Tuần 8
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
RW | 18/03/2019 - 16:00 | VG | |
JDG | 18/03/2019 - 18:00 | SS | |
V5 | 19/03/2019 - 16:00 | SDG | |
WE | 19/03/2019 - 18:00 | TOP | |
EDG | 20/03/2019 - 16:00 | BLG | |
RNG | 20/03/2019 - 18:00 | JDG | |
SDG | 22/03/2019 - 16:00 | LGD | |
SS | 22/03/2019 - 18:00 | OMG | |
SN | 23/03/2019 - 13:00 | V5 | |
EDG | 23/03/2019 - 16:00 | TOP | |
RNG | 23/03/2019 - 18:00 | IG | |
FPX | 24/03/2019 - 13:00 | BLG | |
VG | 24/03/2019 - 16:00 | WE | |
RW | 24/03/2019 - 18:00 | OMG |
Tuần 9
Đội Tuyển 1 | Thời gian | Đội Tuyển 2 | Tỷ Số |
EDG | 25/03/2019 - 16:00 | V5 | |
RNG | 25/03/2019 - 18:00 | SDG | |
BLG | 26/03/2019 - 16:00 | IG | |
JDG | 26/03/2019 - 18:00 | LGD | |
FPX | 27/03/2019 - 16:00 | VG | |
OMG | 27/03/2019 - 18:00 | RNG | |
RW | 29/03/2019 - 16:00 | WE | |
LGD | 29/03/2019 - 18:00 | SS | |
FPX | 30/03/2019 - 13:00 | V5 | |
TOP | 30/03/2019 - 16:00 | BLG | |
IG | 30/03/2019 - 18:00 | EDG | |
SN | 31/03/2019 - 13:00 | SDG | |
OMG | 31/03/2019 - 16:00 | VG | |
JDG | 31/03/2019 - 18:00 | WE |
Tuần 10