Cập nhật bảng giá VinFast Fadil mới nhất tháng 12/2022: VinFast điều chỉnh giá cho xe Fadil, tiếp tục hỗ trợ trả góp miễn lãi suất 2 năm.
VinFast Fadil là mẫu xe hatchback đến từ thương hiệu Việt - VinFast. Fadil hiện đang cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường xe hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo và Honda Brio.
Trang bị nổi trội, các chính sách ưu đãi và hậu mãi lớn đến từ VinFast là những điểm khiến Fadil được nhiều khách hàng ưa chuộng. Năm 2020, VinFast Fadil bán được 18.016 xe (trung bình 1501 xe/tháng), dẫn đầu phân khúc A và đứng thứ 3 trong top những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam.
Vừa mới đây VinFast Fadil đã được bổ sung thêm 2 màu sơn mới cá tính bao gồm Aurora Blue (Xanh dương nhạt) và Deep Ocean (Xanh lá), song giá bán vẫn được giữ nguyên đang được nhiều khách hàng săn đón.
Giá xe VinFast Fadil 2022
Từ 01/03/2021, VinFast đã điều chỉnh giá bán đối với dòng xe Fadil và tiếp tục hỗ trợ trả góp lãi suất 0% trong 2 năm. Theo đó, VinFast Fadil sẽ có giá từ 382,5 triệu đồng khi mua trả thẳng, và từ 425 triệu đồng đối với hình thức trả góp, cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ XE VINFAST FADIL THÁNG 12/2022 (Đơn vị: triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | |||
Trả thẳng (100% giá trị xe) | Trả góp (hỗ trợ lãi suất 2 năm đầu) | Trả góp (cấn trừ đối ứng) | ||
Giá xuất hoá đơn và làm hợp đồng | Khách hàng thanh toán đối ứng | |||
Fadil tiêu chuẩn (Base) | 336,5 | 379 | 425 | 56 |
Fadil nâng cao (Plus) | 363,1 | 409 | 459 | 61,2 |
Fadil cao cấp (Premium) | 395,1 | 445 | 499 | 66,2 |
(Giá trên đã bao gồm VAT)
Khuyến mãi của VinFast Fadil
Khách hàng mua xe VinFast Fadil sẽ được hưởng nhiều khuyến mãi bao gồm: Ưu đãi giá mua xe khi trả thẳng 100% giá trị xe; miễn lãi suất trả góp trong 2 năm đầu và bảo lãnh lãi suất không vượt quá 10,5% từ năm thứ 3 đến năm thứ 8; bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).
Bên cạnh đó, VinFast còn có những chính sách hậu mãi hấp dẫn như: Miễn phí gửi xe 6h/lần tại Vinhomes/Vincom; miễn phí gửi xe theo tháng cho các chủ nhân nhà Vinhomes; cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành.
Khách hàng cũng có thể sử dụng Voucher Vinhomes để được chiết khấu trực tiếp 70 triệu đồng giá xe, và cũng sẽ được hỗ trợ "đổi cũ lấy mới" mức từ 10 triệu khi mua xe Fadil.
>>Tham khảo giá tất cả các mẫu xe VinFast và ưu đãi: Bảng giá xe ô tô VinFast 2021<<
Giá lăn bánh VinFast Fadil
Tuỳ thuộc vào địa phương đăng ký xe mà giá lăn bánh VinFast Fadil sẽ khác nhau, dao động trong khoảng 400-500 triệu đồng. Cụ thể phiên bản rẻ nhất VinFast Fadil tiêu chuẩn có giá lăn bánh từ 450 triệu VNĐ tại Hà Nội, 443 triệu VNĐ tại TP.HCM, 424 triệu VNĐ tại các tỉnh thành khác.
Dưới đây là bảng chi tiết giá xe VinFast Fadil 2021 lăn bánh tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành khác. Giá xe bao gồm: lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ, bảo hiểm TNDS bắt buộc. Riêng bảo hiểm vật chất xe không bắt buộc.
Giá xe VinFast Fadil lăn bánh tại Hà Nội
Chi phí | VinFast Fadil tiêu chuẩn (ĐVT: đồng) | VinFast Fadil nâng cao (ĐVT: đồng) | VinFast Fadil cao cấp (ĐVT: đồng) |
Giá xe khuyến mãi | 382.500.000 | 413.100.000 | 449.100.000 |
Lệ phí trước bạ | 45.900.000 | 49.572.000 | 53.892.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS 01 năm (xe không kinh doanh dịch vụ) | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm vật chất xe 1,5% (không bắt buộc) | 5.737.500 | 6.196.500 | 6.736.500 |
Giá xe Fadil lăn bánh tại Hà Nội | 450.780.700 VNĐ | 485.052.700 VNĐ | 525.372.700 VNĐ |
Giá xe VinFast Fadil lăn bánh tại TP.Hồ Chí Minh
Chi phí | VinFast Fadil tiêu chuẩn (ĐVT: đồng) | VinFast Fadil nâng cao (ĐVT: đồng) | VinFast Fadil cao cấp (ĐVT: đồng) |
Giá xe khuyến mãi | 382.500.000 | 413.100.000 | 449.100.000 |
Lệ phí trước bạ | 38.250.000 | 41.310.000 | 44.910.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS 01 năm (xe không kinh doanh dịch vụ) | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm vật chất xe 1,5% (không bắt buộc) | 5.737.500 | 6.196.500 | 6.736.500 |
Giá xe Fadil lăn bánh tại TP.HCM | 443.130.700 VNĐ | 476.790.700 VNĐ | 516.390.700 VNĐ |
Giá xe VinFast Fadil lăn bánh tại tỉnh thành khác
Chi phí | VinFast Fadil tiêu chuẩn (ĐVT: đồng) | VinFast Fadil nâng cao (ĐVT: đồng) | VinFast Fadil cao cấp (ĐVT: đồng) |
Giá xe khuyến mãi | 382.500.000 | 413.100.000 | 449.100.000 |
Lệ phí trước bạ | 38.250.000 | 41.310.000 | 44.910.000 |
Phí đăng ký biển số | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm TNDS 01 năm (xe không kinh doanh dịch vụ) | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Bảo hiểm vật chất xe 1,5% (không bắt buộc) | 5.737.500 | 6.196.500 | 6.736.500 |
Giá xe Fadil lăn bánh tại tỉnh thành khác | 424.130.700 VNĐ | 457.790.700 VNĐ | 497.390.700 VNĐ |
Xe VinFast Fadil có màu gì?
VinFast Fadil có 8 màu xe là: Blue (Xanh dương đậm), Grey (Xám), Orange (Cam), Red (Đỏ), Silver (Bạc), White (Trắng), cùng 2 màu mới Aurora Blue (Xanh dương nhạt) và Deep Ocean (Xanh lá). Giá bán của xe Fadil theo từng màu xe là như nhau.
So sánh giá xe VinFast Fadil với các xe nổi bật cùng phân khúc
Mẫu xe | Giá xe (ĐVT: triệu đồng) | VinFast Fadil 1.4 CVT tiêu chuẩn (Base) (ĐVT: triệu đồng) | Chênh lệch |
Hyundai Grand i10 1.2 AT | 402 | 382,5 | +19,5 |
Kia Morning AT Deluxe (1.25L) | 349 | -33,5 | |
Honda Brio G (1.2L CVT) | 418 | +35,5 | |
Toyota Wigo 4AT (1.2L) | 384 | +1,5 |
Trong phân khúc xe hạng A tại Việt Nam, VinFast Fadil cạnh tranh mạnh nhất với Hyundai Grand i10, đây cũng đồng thời là 2 dòng xe đứng đầu phân khúc trong năm vừa qua.
Với những chương trình ưu đãi và trợ giá của VinFast, giá bán của phiên bản Fadil tiêu chuẩn chỉ xấp xỉ 400 triệu VNĐ. Đây có thể nói là một mức giá khá "hời" khi Fadil cấu hình cơ bản vượt trội phân khúc với động cơ 1.4L đi kèm hộp số CVT.
Thông số kỹ thuật xe VinFast Fadil 2021
Thông số | VinFast Fadil tiêu chuẩn | VinFast Fadil nâng cao | VinFast Fadil cao cấp |
Kiểu dáng, số chỗ | Hatchback (05 chỗ) | ||
Kích thước Dài x Rộng x Cao | 3.676 x 1.632 x 1.495 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2.385 mm | ||
Tự trọng/Tải trọng | 993/386 kg | ||
Khoảng sáng gầm xe | 150 mm | ||
Động cơ - Vận hành | |||
Động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
Công suất cực đại | 98 mã lực tại 6.200 vòng/phút | ||
Mô men xoắn cực đại | 128 Nm tại 4.400 vòng/phút | ||
Hộp số | Vô cấp / CVT | ||
Dẫn động | Cầu trước FWD | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 32 lít | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Trong đô thị | 7,11 L/100km | ||
Ngoài đô thị | 5,11 L/100km | ||
Kết hợp | 5,85 L/100km | ||
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa & chiếu gần | Halogen | ||
Điều chỉnh góc chiếu sáng | Chỉnh cơ | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Halogen | Halogen | LED |
Đèn sương mù trước | Có | ||
Đèn hậu | Halogen | Halogen | LED |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, chức năng sấy gương | ||
Kính thước lốp | 185/55 R15 | ||
Mâm xe | Hợp kim nhôm | Mâm đúc hợp kim nhôm 2 màu | Mâm đúc hợp kim nhôm 2 màu |
Lốp dự phòng | Có | ||
Kính cửa sổ chỉnh điện | Lên/xuống một chạm cửa lái | ||
Trụ B màu đen sang trọng | Không | Có | Có |
Nội thất | |||
Màu nội thất | Màu đen/xám | ||
Vật liệu bọc ghế | Da tổng hợp | ||
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | ||
Hàng ghế sau | Gập 60/40 | ||
Vô lăng | Chỉnh cơ 2 hướng | ||
Vô lăng bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh | Không | Có | Có |
Gương trên tấm chắn nắng | Bên lái | ||
Đèn trần trước/sau | Có | ||
Thảm lót sàn | Có | ||
Hệ thống tiện nghi, giải trí | |||
Màn hình đa thông tin | Có | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại | Màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối điện thoại |
Hệ thống điều hoà | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động, có cảm biến độ ẩm |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, 6 loa | ||
Cổng USB | 1 cổng | 2 cổng | 2 cổng |
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Chức năng đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Trang bị an toàn - an ninh | |||
Phanh trước / sau | Đĩa / Tang trống | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | ||
Chức năng chống trượt (TCS) | Có | ||
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Chức năng chống lật (ROM) | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Không | Không | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | ||
Cảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế | Có | ||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có | ||
Số túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có | ||
Cảnh báo chống trộm | Không | Không | Có |
*Lưu ý: Các thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính tham khảo, hãng có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước.
VinFast Fadil ra mắt
Chiều ngày 20/11/2018, VinFast đã giới thiệu mẫu xe cỡ nhỏ VinFast Fadil tới người tiêu dùng tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Trong giai đoạn đầu bán sản phẩm, VinFast hỗ trợ khách hàng bằng mức giá ưu đãi.
Sáng ngày 17/6/2019 tại 2 địa điểm Sân vận động Mỹ Đình, TP. Hà Nội và Dinh Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh - Lễ bàn giao xe VinFast Fadil đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của đại diện VinFast, lãnh đạo các cơ quan ban ngành và hàng trăm khách hàng đến tham dự.
“Sự kiện bàn giao Fadil ngày hôm nay đã đánh dấu một cột mốc mới của VinFast khi chỉ trong 21 tháng, những chiếc xe đầu tiên của hãng đã chính thức lưu thông trên đường. Với tiêu chí luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ đẳng cấp, chúng tôi cam kết sẽ xây dựng và cung cấp những chính sách hậu mãi vượt trội trên thị trường, cũng như hợp tác với các đối tác uy tín để mang tới khách hàng những quyền lợi tối ưu”, ông James DeLuca - Tổng giám đốc VinFast cho biết.
Đánh giá xe VinFast Fadil
VinFast Fadil là chiếc xe duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ 1.4L, đồng thời sở hữu hệ thống an toàn với nhiều tính năng hiện đại bậc nhất.
Mẫu xe cỡ nhỏ của VinFast được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe thành thị mang tên Opel Karl Rocks. Đây là mẫu xe đô thị rất được ưa chuộng tại các thị trường Châu Âu, với nền tảng được chia sẻ từ Chevrolet Spark thế hệ thứ 4.
1. Ngoại thất VinFast Fadil
VinFast Fadil sở hữu kích thước tổng thể với các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.676 x 1.632 x 1.532 mm, chiều dài cơ sở 2.385 mm và bán kính vòng quay 10,4 m.
VinFast Fadil có bộ cản trước và sau khá hầm hố, mang đậm phong cách như một chiếc xe thể thao đa dụng thực thụ.
Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu LED được trang bị trên bản cao cấp, gương chiếu hậu chỉnh điện và có sấy, vành phay xước kích thước 15 inch thời trang, giá để hàng gắn nóc như trên một mẫu CUV thực thụ. Đặc biệt, VinFast Fadil còn có thêm tùy chọn đóng/mở cốp tự động bằng điện.
2. Nội thất VinFast Fadil
Không gian nội thất của VinFast Fadil có hai tone màu chủ đạo gồm đen hoặc xám. Xe có chiều dài cơ sở 2385 mm đủ sức cung cấp vị trí ngồi với chỗ để chân khá thoải mái.
Táp lô Fadil có kiểu dáng uốn lượn thành hình chữ “V” xếp tầng đẹp mắt. ấn tượng nhất là màn hình cảm ứng có kích thước khá lớn. Đối diện ghế lái là vô lăng bọc da có thể chỉnh cơ 2 hướng giúp đem lại tư thế cầm nắm phù hợp.
Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da tổng hợp tạo cái nhìn khá sang trọng. Bên cạnh đó, ghế lái có khả năng chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế sau gập 60:40 giúp chủ nhân có thêm không gian chứa hàng khi cần thiết.
Hệ thống thông tin giải trí trên VinFast Fadil bao gồm: màn hình trung tâm kích thước 7 inch, có thể kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth, Radio AM/FM... Bản cao cấp có hệ thống điều hòa tự động trong khi bản tiêu chuẩn là chỉnh cơ. Hệ thống âm thanh 6 loa.
3. Trang bị an toàn trên VinFast Fadil
VinFast Fadil được trang bị nhiều tính năng an toàn cần có của dòng xe đô thị đa dụng cỡ nhỏ như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), chức năng chống lật (ROM), camera lùi có điều hướng.
4. Động cơ và vận hành VinFast Fadil
Dưới nắp capo là khối động cơ Xăng 1.4L, 4 xy lanh thẳng hàng có thể tạo ra công suất tối đa 98 mã lực, mô men xoắn cực đại 128 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT hiện đại giúp quá trình chuyển số nhanh và mượt mà.
Cảm giác lái VinFast Fadil cũng được đánh giá cao với vô lăng phản hồi khá tốt, khung gầm cứng, các chi tiết lắp ráp chắc chắn.
So sánh thông số VinFast Fadil 2021 với các đối thủ
Tại thị trường Việt Nam, VinFast Fadil cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc như Honda Brio, Kia Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo. Dưới đây là bảng so sánh tổng quan của VinFast Fadil so với các đối thủ cùng phân khúc A:
Kích thước | VinFast Fadil | Toyota Wigo AT | Kia Morning AT | Hyundai Grand i10 1.2AT | Honda Brio RS |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.495 | 3.660 x 1.600 x 1.520 | 3.595 x 1.595 x 1.490 | 3.765 x 1.660 x 1.505 | 3.817 x 1.682 x1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 | 2.455 | 2.385 | 2.425 | 2.405 |
Khoảng sáng gầm cao (mm) | 152 mm | 160 | 152 | 152 | 154 |
Bánh xe | 15 inch | 14 inch | 15 inch | 14 inch | 15 inch |
Ngoại thất | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning AT | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Đèn trước | Halogen | Halogen, projector | Halogen, projector, tự động | Halogen | Halogen |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện,gập điện, tích hợp báo rẽ |
Màu sắc | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Tiện nghi | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning AT | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Vô lăng | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Bọc urethane, tích hợp phím âm thanh | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Bọc da, chỉnh 2 hướng, tích hợp phím âm thanh | Vô lăng 3 chấu trợ lực điện, tích hợp các nút chỉnh âm thanh và micro đàm thoại rảnh tay |
Ghế | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Nỉ, ghế lái chỉnh tay 4 hướng, ghế sau gập nguyên băng | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Da, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế sau gập 60/40 | Da, dây đai 5 ghế, khung xe G-con |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng, bluetooth, 6 loa, USB | DVD, AUX, USB, HDMI, Wifi, 4 loa | DVD, AUX, USB, bluetooth | Màn hình cảm ứng, 4 loa, AUX, USB, bluetooth | Màn hình cảm ứng 6.1 inch,6 loa, AUX, USB, bluetooth |
Hệ thống dẫn đường | Không | Không | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có | Có |
Điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | |
Khoang hành lý | 206L | N/A | 200L | 252L | 258L |
Trang bị an toàn | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning AT | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến sau, camera lùi | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau | Cảm biến sau |
Hệ thống phanh | ABS, EBD | ABS | ABS, EBD | ABS, EBD | ABS/EBD, 2 túi khí, |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Không | Không | |
Túi khí | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chống trộm | Báo động, mã hóa động cơ | Báo động, mã hóa động cơ | Báo động, mã hóa động cơ | Mã hóa động cơ | |
Vận hành | VinFast Fadil cao cấp | Toyota Wigo AT | KIA Morning AT | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Động cơ | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.2L, 4 xy-lanh | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.4L, 4 xy-lanh | 1.2 L, 4 xy-lanh |
Công suất tối đa | 98 hp @ 6.200 rpm | 86 hp @ 6.000 rpm | 86 hp @ 6.000 rpm | 87 hp @ 6.000 rpm | 90Ps / 6000rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 128 Nm @ 4.400 rpm | 107 Nm @ 4.200 rpm | 120 Nm @ 4.000 rpm | 120 Nm @ 4.000 rpm | 110Nm / 4800 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT | Tự động 4 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động 4 cấp | Vô cấp CVT |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Dung tích bình xăng | 32L | 33L | 35L | 43L | 35L |
Giá bán | VinFast Fadil | Toyota Wigo AT | KIA Morning AT Deluxe | Hyundai Grand i10 1.2 AT | Honda Brio RS |
Giá niêm yết | 382,5 | 384 | 329 | 402 | 452 |
Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu |
Toyota Wigo 2021: Giá xe lăn bánh, đánh giá mới nhất 5/2021