Sau vòng 15 V-League, bảng xếp hạng có nhiều sự xáo trộn. Trong đó phải kể tới HAGL khi trận thua trước TQN khiến họ rơi tự do xuống vị trí áp chót.
BXH V-League 2019
Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 30 |
2 | Hà Nội FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 15 | 13 | 29 |
3 | Than Quảng Ninh | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 25 |
4 | Thanh Hóa | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 21 | 5 | 24 |
5 | Sông Lam Nghệ An | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 22 |
6 | SHB Đà Nẵng | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
7 | Viettel | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 20 |
8 | Nam Định | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 19 |
9 | Sài Gòn | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 19 |
10 | Becamex Bình Dương | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 |
11 | Quảng Nam | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | 17 |
12 | Hải Phòng | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 |
13 | HAGL | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 15 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 10 |
3 trận đấu muộn vòng 15 V-League đã khép lại với những kết quả khá bất ngờ. HAGL dù là khắc tinh với Than Quảng Ninh nhưng đã thất thủ 0-3 trên sân Cửa Ông. Kết quả này khiến HAGL tiếp tục lún sâu trong chuỗi trận tệ hại, còn TQN vẫn thăng hoa giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH.
Tại thủ đô, Hà Nội dù hai lần vươn lên dẫn trước nhưng lại để Sanna Khánh Hòa gỡ hòa ở những giây cuối cùng. 1 điểm này khiến đoàn quân Chu Đình Nghiêm mất vị trí đầu bảng chỉ sau 1 vòng đấu. Trong khi đó SHB Đà Nẵng và Hải Phòng chia điểm trên sân Hòa Xuân.