Sau lượt đấu hôm nay, bảng xếp hạng V-League có một vài sự thay đổi khi hai đội bóng đứng đầu đã thu hẹp khoảng cách. Trong khi HAGL có nhiều cơ hội lọt vào top 4 ở trận đấu vòng 13 này.
Bảng xếp hạng V-League 2019
Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 27 |
2 | Hà Nội FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 |
3 | Than Quảng Ninh | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 18 |
4 | Thanh Hóa | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 20 | 1 | 18 |
5 | Sông Lam Nghệ An | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 18 |
6 | SHB Đà Nẵng | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
7 | Becamex Bình Dương | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
8 | Sài Gòn | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
9 | HAGL | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
10 | Nam Định | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
11 | Hải Phòng | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
12 | Viettel | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 14 |
13 | Quảng Nam | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | 11 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | 9 |
Lượt trận vòng 13 ngày thứ 7 kết thúc với niềm vui cho Nam Định, trong khi trên sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh tiếp tục trận thứ 2 liên tiếp không thắng.
Với những kết quả của đội bóng top trên, HAGL có cơ hội lọt vào top 3 nếu thắng trước SLNA vào ngày chủ nhật và Than Quang Ninh thất bại trước Hải Phòng.