Việc thay đổi giá mạnh các dòng xe của Lexus sẽ là rào cản đối với người tiêu dùng Việt và hãng xe sang này.
Mẫu xe | Giá cũ (triệu) | Giá mới (triệu) | Mức tăng (triệu) |
ES350 | 2.780 | 3.260 | 480 |
GS350 | 3.815 | 4.470 | 655 |
LS460L | 5.968 | 7.680 | 1.712 |
RX350 AWD | 3.337 | 3.910 | 573 |
GX460 | 4.040 | 5.200 | 1.160 |
LX570 | 5.720 | 8.020 | 2.300 |
Sau thuế TTĐB việc các dòng xe của Lexus đội tiền trăm hay tiền tỉ cũng không quá bất ngờ